MASCULÍ SUB 14


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 8.01 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sabadell 26/02/2022
2 8.95 Ledoux Mbore, Alias 2009 Sabadell 15/01/2022
3 9.50 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sabadell 15/01/2022
4 9.58 Romo Marti, Iker 2009 Sabadell 15/01/2022
5 9.71 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sabadell 15/01/2022
6 9.95 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sabadell 15/01/2022
7 10.22 Horstink Torres, Didak 2010 Sabadell 15/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 m.ll.
1 10.50 -0,3 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
2 12.29 -0,3 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 20/02/2022
3 12.32 -0,3 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
4 12.44 -0,4 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
5 12.67 -0,6 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
6 12.84 -0,3 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 20/02/2022
7 13.00 -0,6 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
8 14.03 -0,2 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
9 14.60 -0,6 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
150 m.ll.
1 23.81 0,5 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
2 23.90 0,4 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
3 23.96 -0,7 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 13/03/2022
4 24.03 -0,8 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
5 24.81 0,2 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
6 25.49 0,5 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
7 25.68 0,5 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 13/03/2022
8 25.78 0,4 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
9 27.76 1,6 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 13/03/2022
10 33.95 0,2 Avinzada Fernandez, Marc 2010 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:50.19 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
2 2:02.76 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
3 2:04.61 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
4 2:09.91 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
5 2:11.14 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
6 2:14.78 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 20/02/2022
7 2:32.73 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 3:19.92 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 15/01/2022
2 3:22.64 Guallar Brown, Tom 2009 Sant Celoni 27/03/2022
3 3:31.76 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 3:41.29 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 27/03/2022
5 4:06.73 Romo Marti, Iker 2009 Sabadell 15/01/2022
6 4:22.58 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
2.000 m.ll.
1 7:15.84 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 08/01/2022
2 7:46.00 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sabadell 05/02/2022
3 8:07.35 Riera Pastells, Marçal 2010 Sabadell 05/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 4.72 +0,0 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
2 4.32 Ledoux Mbore, Alias 2009 Sabadell 15/01/2022
3 4.17 -0,3 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 20/02/2022
4 4.02 +0,2 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
5 3.74 +0,5 Romo Marti, Iker 2009 Sant Celoni 20/02/2022
6 3.63 -0,2 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
7 3.63 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 15/01/2022
8 3.55 -0,4 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
9 3.49 +0,4 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 20/02/2022
10 3.32 Horstink Torres, Didak 2010 Sabadell 15/01/2022
11 3.19 +0,0 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
12 3.14 +1,0 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 20/02/2022
13 2.98 +0,8 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 20/02/2022
14 2.94 +0,7 Kravchuk Bellvehi, Xavi 2010 Sant Celoni 20/02/2022
15 2.87 +0,2 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
16 2.75 -0,2 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
17 1.30 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 9.06 1,8 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
2 8.12 0,9 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
3 7.82 1,1 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 7.69 0,8 Perez Gimenez, Nil 2010 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.25 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
2 1.20 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 13/03/2022
3 1.15 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
4 1.05 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 13/03/2022
5 1.05 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
6 1.05 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 800gr
1 20.44 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 13/03/2022
2 19.81 Kravchuk Bellvehi, Xavi 2010 Sant Celoni 20/02/2022
3 18.05 Romo Marti, Iker 2009 Sant Celoni 20/02/2022
4 17.55 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 13/03/2022
5 16.49 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
6 16.17 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
7 13.70 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
8 13.27 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
9 12.50 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 13/03/2022
10 12.08 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
11 9.58 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 26.43 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
2 19.99 Guallar Brown, Tom 2009 Sant Celoni 27/03/2022
3 18.72 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 18.70 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 27/03/2022
5 15.75 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 27/03/2022
6 14.06 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
7 10.44 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
8 8.46 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 200 m.ll. (AL)
1 2:10.57 ER:G.Garcia-L-Jubany-M.Riera-J.Gonzalez 2010 Lleida 02/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 80 m.ll.
1 47.54 Perez Gimenez, Nil 2010 Sant Celoni 27/03/2022
2 47.54 L.Jubany-J.Muntasell-G.Garcia-N.Perez 2009 Sant Celoni 27/03/2022
3 47.54 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 47.54 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
5 47.54 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
6 48.40 ER:A.Alsina-G.Garcia-L.Jubany-J.Muntasell 2010 Lleida 02/04/2022
7 51.35 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
8 51.35 E.Lelievre-M.Riera-A.Alsina-B.Pons 2009 Sant Celoni 27/03/2022
9 51.35 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 27/03/2022
10 51.35 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 27/03/2022
11 51.35 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 mt (0,838m)
1 11.54 Ledoux Mbore, Alias 2009 Sabadell 08/01/2022
2 12.39 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 08/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 mt (0,84m)
1 18.26 -0,2 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 13/03/2022