MASCULÍ SUB 10


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 10.23 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 13/03/2022
2 10.58 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
3 10.67 Codina Medina, Pol 2013 Sant Celoni 20/02/2022
4 10.79 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
5 10.92 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
6 11.03 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
7 11.05 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
8 11.23 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
9 11.31 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 13/03/2022
10 11.31 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
11 11.33 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
12 11.33 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sant Celoni 13/03/2022
13 11.33 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
14 11.76 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 13/03/2022
15 11.89 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
16 11.99 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
17 12.25 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 13/03/2022
18 12.38 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
19 12.64 Orbea Parer, Joel 2015 Sant Celoni 13/03/2022
20 12.70 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
21 13.32 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 13/03/2022
22 13.45 Blanche Rodriguez, Adria 2016 Sant Celoni 13/03/2022
23 13.89 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
200 m.ll.
1 49.36 Busquets Franco, Julen 2016 Sabadell 15/01/2022
2 51.29 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sabadell 15/01/2022
3 53.51 Nahal, Iyad 2015 Sabadell 15/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.ll.
1 1:33.78 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 27/03/2022
2 1:37.45 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 27/03/2022
3 1:40.95 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 27/03/2022
4 1:43.12 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 27/03/2022
5 1:53.88 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 27/03/2022
6 1:54.25 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 27/03/2022
7 1:54.59 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 3:46.91 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 27/03/2022
2 4:07.25 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sabadell 05/02/2022
3 4:18.04 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
4 4:20.47 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 27/03/2022
5 4:21.39 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 27/03/2022
6 4:21.46 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sabadell 05/02/2022
7 4:27.63 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
8 4:35.29 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 3.23 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 27/03/2022
2 3.10 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 27/03/2022
3 2.82 Fradera Grau, Bernat 2013 Sant Celoni 27/03/2022
4 2.73 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 27/03/2022
5 2.70 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
6 2.67 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 27/03/2022
7 2.66 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
8 2.60 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
9 2.57 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 27/03/2022
10 2.51 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 27/03/2022
11 2.47 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 27/03/2022
12 2.43 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 13/03/2022
13 2.38 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 27/03/2022
14 2.19 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sant Celoni 27/03/2022
15 2.15 Guallar Brown, Sam 2013 Sant Celoni 27/03/2022
16 1.65 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 27/03/2022
17 1.70 Blanche Rodriguez, Adria 2016 Sant Celoni 13/03/2022
18 1.22 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 27/03/2022
19 0.98 Manso Arder, Jofre 2004 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 7.19 0,3 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.05 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
2 1.00 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 20/02/2022
3 1.00 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
4 0.95 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
5 0.95 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
6 0.95 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
7 0.85 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 20/02/2022
8 0.85 Fradera Grau, Bernat 2013 Sant Celoni 20/02/2022
9 0.80 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
10 0.80 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 20/02/2022
11 0.80 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
12 0.80 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
13 0.75 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 20/02/2022
14 0.70 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
15 0.70 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
16 0.65 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 20/02/2022
17 0.60 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 20/02/2022
18 0.60 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 20/02/2022
19 0.60 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
20 0.60 Busquets Franco, Julen 2016 Sabadell 15/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 2Kg
1 5.76 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
2 4.49 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
3 3.57 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
4 3.47 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 13/03/2022
5 2.89 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 13/03/2022
6 2.17 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pilota 250gr
1 20.11 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
2 19.33 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 20/02/2022
3 17.97 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
4 16.19 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
5 14.56 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
6 14.19 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 20/02/2022
7 13.14 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
8 12.57 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
9 12.29 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
10 11.53 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 20/02/2022
11 10.40 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
12 10.17 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
13 9.36 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
14 6.93 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 20/02/2022
15 5.88 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 20/02/2022
16 5.69 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 20/02/2022
17 5.29 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
18 5.06 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 20/02/2022
19 2.74 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 60 m.ll.
1 41.95 J.Busquets-J.Badia-P.Codina-I.Orgaz 2013 Sant Celoni 27/03/2022
2 46.39 B.Fradera-S.Guallar-A.Salvado-S.Trujillo 2013 Sant Celoni 27/03/2022