MASCULI ABSOLUT


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 6.88 Casals Anglada, Pol 2003 Antequera 12/03/2022
2 7.65 Lombarte Sanchez, Marçal 2002 Sabadell 30/01/2022
3 8.01 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sabadell 26/02/2022
4 8.95 Ledoux Mbore, Alias 2009 Sabadell 15/01/2022
5 9.50 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sabadell 15/01/2022
6 9.58 Romo Marti, Iker 2009 Sabadell 15/01/2022
7 9.71 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sabadell 15/01/2022
8 9.95 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sabadell 15/01/2022
9 10.22 Horstink Torres, Didak 2010 Sabadell 15/01/2022
10 10.22 Ribera del Rio, Marcel 2012 Sant Celoni 13/03/2022
11 10.23 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 13/03/2022
12 10.58 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
13 10.67 Codina Medina, Pol 2013 Sant Celoni 20/02/2022
14 10.69 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 13/03/2022
15 10.79 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
16 10.81 Sola Costa, Roger 2011 Sant Celoni 13/03/2022
17 10.82 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 20/02/2022
18 10.87 Badia Muntasell, Jordi 2011 Sant Celoni 20/02/2022
19 10.92 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
20 11.03 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
21 11.05 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
22 11.07 Cros Ramio, Lluis 2012 Sant Celoni 20/02/2022
23 11.15 Buil Talon, Adrià 2006 Sant Celoni 13/03/2022
24 11.16 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 13/03/2022
25 11.21 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 20/02/2022
26 11.23 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
27 11.27 Diaz Alvarez, Eric 2012 Sant Celoni 20/02/2022
28 11.31 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 13/03/2022
29 11.31 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
30 11.33 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
31 11.33 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sant Celoni 13/03/2022
32 11.33 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
33 11.38 Alcobas Crespi, Cesc 2012 Sant Celoni 20/02/2022
34 11.76 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 13/03/2022
35 11.79 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 13/03/2022
36 11.89 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
37 11.97 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 20/02/2022
38 11.98 Twose Andres, Oriol 2011 Sant Celoni 20/02/2022
39 11.99 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
40 12.25 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 13/03/2022
41 12.38 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
42 12.64 Orbea Parer, Joel 2015 Sant Celoni 13/03/2022
43 12.70 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
44 13.32 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 13/03/2022
45 13.45 Blanche Rodriguez, Adria 2016 Sant Celoni 13/03/2022
46 13.89 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 m.ll.
1 10.50 -0,3 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
2 12.29 -0,3 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 20/02/2022
3 12.32 -0,3 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
4 12.44 -0,4 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
5 12.67 -0,6 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
6 12.84 -0,3 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 20/02/2022
7 13.00 -0,6 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
8 14.03 -0,2 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
9 14.60 -0,6 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.ll.
1 12.56 +0,4 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 20/02/2022
2 12.70 +0,4 Jubany Anglada, Jan 2007 Sant Celoni 20/02/2022
3 13.38 +0,4 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
4 13.67 +0,4 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
150 m.ll.
1 23.81 0,5 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
2 23.90 0,4 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
3 23.96 -0,7 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 13/03/2022
4 24.03 -0,8 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
5 24.81 0,2 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
6 25.49 0,5 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
7 25.68 0,5 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 13/03/2022
8 25.78 0,4 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
9 27.76 1,6 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 13/03/2022
10 33.95 0,2 Avinzada Fernandez, Marc 2010 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
200 m.ll.
1 22.06 +1,2 Casals Anglada, Pol 2003 Mollet 03/04/2022
2 24.37 +0,7 Lombarte Sanchez, Marçal 2002 Mollet 03/04/2022
3 49.36 Busquets Franco, Julen 2016 Sabadell 15/01/2022
4 51.29 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sabadell 15/01/2022
5 53.51 Nahal, Iyad 2015 Sabadell 15/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.ll.
1 40.31 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sabadell 22/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.ll.
1 56.44 Cullell Martinez, Alain 2005 BCN-Serrahima 13/03/2022
2 1:33.78 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 27/03/2022
3 1:37.45 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 27/03/2022
4 1:40.95 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 27/03/2022
5 1:43.12 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 27/03/2022
6 1:53.88 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 27/03/2022
7 1:54.25 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 27/03/2022
8 1:54.59 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:37.25 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 27/03/2022
2 1:50.19 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
3 1:50.57 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 27/03/2022
4 1:58.93 Franco Salgado, Antoni 2007 Sant Celoni 27/03/2022
5 2:02.76 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
6 2:04.61 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
7 2:09.91 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
8 2:11.14 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
9 2:12.21 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 20/02/2022
10 2:14.78 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 20/02/2022
11 2:16.10 Alcobas Crespi, Cesc 2012 Sant Celoni 27/03/2022
12 2:18.52 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 20/02/2022
13 2:20.18 Badia Muntasell, Jordi 2011 Sant Celoni 20/02/2022
14 2:21.23 Cros Ramio, Lluis 2012 Sant Celoni 20/02/2022
15 2:21.30 Buil Talon, Alex 2011 Sant Celoni 27/03/2022
16 2:21.81 Ribera del Rio, Marcel 2012 Sant Celoni 20/02/2022
17 2:25.46 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 27/03/2022
18 2:30.22 Sola Costa, Roger 2011 Sant Celoni 20/02/2022
19 2:30.81 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 20/02/2022
20 2:32.73 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
21 2:43.82 Twose Andres, Oriol 2011 Sant Celoni 20/02/2022
22 2:55.09 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
800 m.ll.
1 2:04.25 Coris Cobos, Victor 2001 Mollet 03/04/2022
2 2:05.43 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 19/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 2:56.55 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 20/02/2022
2 3:18.94 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
3 3:19.92 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 15/01/2022
4 3:21.04 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 20/02/2022
5 3:22.64 Guallar Brown, Tom 2009 Sant Celoni 27/03/2022
6 3:31.76 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
7 3:41.29 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 27/03/2022
8 3:46.91 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 27/03/2022
9 3:56.52 Cortes Rios, Martin 2008 Sant Celoni 20/02/2022
10 4:06.73 Romo Marti, Iker 2009 Sabadell 15/01/2022
11 4:07.25 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sabadell 05/02/2022
12 4:09.67 Franco Salgado, Antoni 2007 Sant Celoni 20/02/2022
13 4:18.04 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
14 4:20.47 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 27/03/2022
15 4:21.39 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 27/03/2022
16 4:21.46 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sabadell 05/02/2022
17 4:22.58 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
18 4:27.63 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
19 4:35.29 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.500 m.ll.
1 4:32.37 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 22/01/2022
2 4:36.55 Acacio Rojo, Eloi 2004 Sabadell 22/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
2.000 m.ll.
1 7:15.84 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 08/01/2022
2 7:46.00 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sabadell 05/02/2022
3 8:07.35 Riera Pastells, Marçal 2010 Sabadell 05/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.ll.
1 9:59.14 Acacio Rojo, Eloi 2004 Sabadell 20/02/2022
2 10:16.41 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sabadell 20/03/2022
3 10:17.80 Diaz Ramirez, Xavier 1974 Sabadell 29/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.ll.
1 17:01.29 Acacio Rojo, Eloi 2004 Gava 20/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
10.000 m.ll.
1 40:19.44 Berenguer Puigtio, Jaume 1963 Gava 20/03/2022
2 41:17.10 Fauria Capdevila, Francesc 1965 Gava 20/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.t (0,91m)
1 55.98 Gomez Altes, Claudi 2003 Mollet 03/04/2022
2 58.30 Anglada Paytuvi, Joan 1997 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 6.89 Gomez Altes, Claudi 2003 Sabadell 26/02/2022
2 6.10 +0,0 Jubany Anglada, Roc 2005 Mollet 03/04/2022
3 5,74 +0,0 Coris Cobos, David 2005 Mollet 03/04/2022
4 5.61 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 20/03/2022
5 4.72 +0,0 Diaz Mercado, Mateo 2009 Sant Celoni 20/02/2022
6 4.66 -1,9 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 27/03/2022
7 4.32 Ledoux Mbore, Alias 2009 Sabadell 15/01/2022
8 4.17 -0,3 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 20/02/2022
9 4.02 +0,2 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 20/02/2022
10 3.74 +0,5 Romo Marti, Iker 2009 Sant Celoni 20/02/2022
11 3.63 -0,2 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 20/02/2022
12 3.63 Navarro Gonzalez, Angel 2009 Sabadell 15/01/2022
13 3.55 -0,4 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 20/02/2022
14 3.49 +0,4 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 20/02/2022
15 3.32 Horstink Torres, Didak 2010 Sabadell 15/01/2022
16 3.28 Ribera del Rio, Marcel 2012 Sant Celoni 20/02/2022
17 3.23 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 27/03/2022
18 3.19 +0,0 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
19 3.14 +1,0 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 20/02/2022
20 3.10 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 27/03/2022
21 2.98 +0,8 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 20/02/2022
22 2.94 +0,7 Kravchuk Bellvehi, Xavi 2010 Sant Celoni 20/02/2022
23 2.88 Cros Ramio, Lluis 2012 Sant Celoni 20/02/2022
24 2.87 +0,2 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 20/02/2022
25 2.82 Fradera Grau, Bernat 2013 Sant Celoni 27/03/2022
26 2.81 Badia Muntasell, Jordi 2011 Sant Celoni 20/02/2022
27 2.76 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 20/02/2022
28 2.75 -0,2 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 20/02/2022
29 2.73 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 27/03/2022
30 2.70 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
31 2.67 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 27/03/2022
32 2.66 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 20/02/2022
33 2.66 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
34 2.63 Alcobas Crespi, Cesc 2012 Sant Celoni 20/02/2022
35 2.63 Twose Andres, Oriol 2011 Sant Celoni 20/02/2022
36 2.60 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
37 2.57 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 27/03/2022
38 2.51 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 27/03/2022
39 2.50 Sola Costa, Roger 2011 Sant Celoni 20/02/2022
40 2.47 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 27/03/2022
41 2.46 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 20/02/2022
42 2.43 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 13/03/2022
43 2.38 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 27/03/2022
44 2.30 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 20/02/2022
45 2.19 Bombardo Colomer, Roc 2014 Sant Celoni 27/03/2022
46 2.18 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 20/02/2022
47 2.15 Guallar Brown, Sam 2013 Sant Celoni 27/03/2022
48 2.14 Diaz Alvarez, Eric 2012 Sant Celoni 20/02/2022
49 1.65 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 27/03/2022
50 1.70 Blanche Rodriguez, Adria 2016 Sant Celoni 13/03/2022
51 1.30 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 27/03/2022
52 1.22 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 27/03/2022
53 0.98 Manso Arder, Jofre 2004 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 13.18 Jubany Anglada, Roc 2005 Sabadell 19/02/2022
2 9.06 1,8 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
3 8.12 0,9 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 7.82 1,1 Alsina Pujals, Arnau 2010 Sant Celoni 27/03/2022
5 7.69 0,8 Perez Gimenez, Nil 2010 Sant Celoni 27/03/2022
6 7.19 0,3 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.78 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sabadell 20/03/2022
2 1.72 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 20/03/2022
3 1.70 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 20/02/2022
4 1.40 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
5 1.37 Gomez Cortada, Andreu 1965 Sabadell 29/01/2022
6 1.25 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
7 1.20 Aguilera Aguirre, Ulises 2010 Sant Celoni 13/03/2022
8 1.15 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
9 1.05 Horstink Torres, Didak 2010 Sant Celoni 13/03/2022
10 1.05 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
11 1.05 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 27/03/2022
12 1.05 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
13 1.05 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
14 1.00 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 27/03/2022
15 1.00 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 20/02/2022
16 1.00 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
17 1.00 Buil Talon, Alex 2011 Sant Celoni 27/03/2022
18 1.00 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 27/03/2022
19 0.95 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
20 0.95 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
21 0.95 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
22 0.90 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 27/03/2022
23 0.90 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 13/03/2022
24 0.85 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 20/02/2022
25 0.85 Fradera Grau, Bernat 2013 Sant Celoni 20/02/2022
26 0.80 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
27 0.80 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 20/02/2022
28 0.80 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
29 0.80 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
30 0.75 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 20/02/2022
31 0.70 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
32 0.70 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
33 0.65 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 20/02/2022
34 0.60 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 20/02/2022
35 0.60 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 20/02/2022
36 0.60 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
37 0.60 Busquets Franco, Julen 2016 Sabadell 15/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 4Kg
1 13.52 Cruz Marti, Marcal 1973 El Prat 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 2Kg
1 6.47 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 13/03/2022
2 5.76 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
3 4.87 Ribera del Rio, Marcel 2012 Sant Celoni 13/03/2022
4 4.79 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 13/03/2022
5 4.49 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 13/03/2022
6 4.31 Sola Costa, Roger 2011 Sant Celoni 13/03/2022
7 4.14 Buil Talon, Alex 2011 Sant Celoni 13/03/2022
8 4.05 Cros Ramio, Lluis 2012 Sant Celoni 13/03/2022
9 3.73 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 13/03/2022
10 3.57 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 13/03/2022
11 3,51 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 13/03/2022
12 3.47 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 13/03/2022
13 3.43 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 13/03/2022
14 2.89 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 13/03/2022
15 2.17 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pilota 250gr
1 20.11 Trujillo Pastells, Sergi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
2 19.33 Orgaz Romo, Iñigo 2013 Sant Celoni 20/02/2022
3 17.97 Salvado Fugaroles, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
4 16.19 Trujillo Pastells, Oriol 2015 Sant Celoni 20/02/2022
5 14.56 Oliveras Estefanell, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
6 14.19 Romo Pla, Ibai 2015 Sant Celoni 20/02/2022
7 13.14 Oliveras Estefanell, Bernat 2015 Sant Celoni 20/02/2022
8 12.57 Busquets Corea, Jordi 2013 Sant Celoni 20/02/2022
9 12.29 Pages Sicart, Martí 2013 Sant Celoni 20/02/2022
10 11.53 Salvado Fugaroles, Miquel 2015 Sant Celoni 20/02/2022
11 10.40 Badia Muntasell, Josep 2013 Sant Celoni 20/02/2022
12 10.17 Ruiz Crespo, Arnau 2013 Sant Celoni 20/02/2022
13 9.36 Travesa Aguila, Travis 2015 Sant Celoni 20/02/2022
14 6.93 Busquets Franco, Julen 2016 Sant Celoni 20/02/2022
15 5.88 Martí Pons, Adrià 2013 Sant Celoni 20/02/2022
16 5.69 Orgaz Romo, Carlos 2016 Sant Celoni 20/02/2022
17 5.29 Fernandez Macia, Ot 2015 Sant Celoni 20/02/2022
18 5.06 Nahal, Iyad 2015 Sant Celoni 20/02/2022
19 2.74 Naqui Sangros, Joan 2013 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.m.
1 28:06.76 Pons Miro, Bernat 2003 Mollet 03/04/2022
2 36.54.94 Trujillo Coll, Santi 1979 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pilota 400gr
1 23.86 Solans Oms, Pau 2011 Sant Celoni 20/02/2022
2 19.32 Ribera del Rio, Marcel 2012 Sant Celoni 20/02/2022
3 18.78 Alcobas Crespi, Cesc 2012 Sant Celoni 20/02/2022
4 18.66 Sola Costa, Roger 2011 Sant Celoni 20/02/2022
5 7.96 Cros Ramio, Lluis 2012 Sant Celoni 20/02/2022
6 15.16 Rios Lombardo, Alvaro 2012 Sant Celoni 20/02/2022
7 14.99 Twose Andres, Oriol 2011 Sant Celoni 20/02/2022
8 14.19 Badia Muntasell, Jordi 2011 Sant Celoni 20/02/2022
9 13.95 Villena Lloveras, Marti 2012 Sant Celoni 20/02/2022
10 12.67 Roig Masagosa, Manel 2011 Sant Celoni 20/02/2022
11 11.15 Diaz Alvarez, Eric 2012 Sant Celoni 20/02/2022
12 10.47 Leiva Garcia, Neitahan 2012 Sant Celoni 20/02/2022
13 7.35 Bacardi Leon, Eric 2002 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 800gr
1 40.89 Cruells Jimenez, Pol 2003 Mollet 03/04/2022
2 39.60 Lombarte Gasulla, Carles 1965 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 800gr
1 20.44 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 13/03/2022
2 19.81 Kravchuk Bellvehi, Xavi 2010 Sant Celoni 20/02/2022
3 18.05 Romo Marti, Iker 2009 Sant Celoni 20/02/2022
4 17.55 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 13/03/2022
5 16.49 Riera Pastells, Marçal 2010 Sant Celoni 13/03/2022
6 16.17 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 13/03/2022
7 13.70 De Santis Vitrolles, Inuri 2010 Sant Celoni 13/03/2022
8 13.27 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
9 12.50 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 13/03/2022
10 12.08 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 13/03/2022
11 9.58 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 7,260kg
1 10.38 Cruz Marti, Marcal 1973 El Prat 27/03/2022
2 6.13 Gomez Cortada, Andreu 1965 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Perxa
1 2.50 Gual Alonso, Marcel 2003 Mollet 03/04/2022
2 2.50 Jubany Anglada, Jan 2007 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 26.43 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
2 19.99 Guallar Brown, Tom 2009 Sant Celoni 27/03/2022
3 18.72 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 18.70 Pons Miro, Biel 2009 Sant Celoni 27/03/2022
5 15.75 Escrig Mayneris, Aniol 2010 Sant Celoni 27/03/2022
6 14.06 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
7 10.44 Valle Monso, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
8 8.46 Llobera Diaz, Biel 2010 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 600gr
1 37.98 Jubany Anglada, Jan 2007 Sant Celoni 20/02/2022
2 20.13 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 7,260kg
1 40.44 Cruz Marti, Marcal 1973 El Prat 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3000 m.ob (0,91m)
1 10:32.99 Acacio Rojo, Eloi 2004 Mollet 03/04/2022
2 12:39.47 Fauria Capdevila, Francesc 1965 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 200 m.ll. (AL)
1 2:10.57 ER:G.Garcia-L-Jubany-M.Riera-J.Gonzalez 2010 Lleida 02/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 60 m.ll.
1 40.77 ER:.J.Badia-M.Ribera-A.Rios-R.Sola 2011 Lleida 02/04/2022
2 41.95 J.Busquets-J.Badia-P.Codina-I.Orgaz 2013 Sant Celoni 27/03/2022
3 42.16 A.Buil-M.Villena-M.Ribera-C.Alcobas 2011 Sant Celoni 27/03/2022
4 43.96 P.Solans-L.Cros-E.Diaz-M.Roig 2011 Sant Celoni 27/03/2022
5 46.39 B.Fradera-S.Guallar-A.Salvado-S.Trujillo 2013 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 80 m.ll.
1 47.54 Perez Gimenez, Nil 2010 Sant Celoni 27/03/2022
2 47.54 L.Jubany-J.Muntasell-G.Garcia-N.Perez 2009 Sant Celoni 27/03/2022
3 47.54 Jubany Anglada, Lluc 2010 Sant Celoni 27/03/2022
4 47.54 Garcia Tor, Guillem 2010 Sant Celoni 27/03/2022
5 47.54 Muntasell Jutglar, Jan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
6 48.40 ER:A.Alsina-G.Garcia-L.Jubany-J.Muntasell 2010 Lleida 02/04/2022
7 51.35 Lelievre Pino, Elouan 2010 Sant Celoni 27/03/2022
