FEMENI SUB 16


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 8.57 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sabadell 27/02/2022
2 9.19 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sabadell 22/01/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.ll.
1 13.98 +0,4 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
2 14.54 -0,2 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 20/02/2022
3 15.54 +0,4 Ametller Montsant, Bel 2008 Sant Celoni 20/02/2022
4 15.75 -0,2 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 20/02/2022
5 15.89 -0,2 Garcia Frias, Ibana 2007 Sant Celoni 20/02/2022
6 16.07 +0,4 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 20/02/2022
7 16.44 -0,2 Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 20/02/2022
8 16.85 +0,4 Almendros Enciso, Maria 2008 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.ll.
1 46.67 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 13/03/2022
2 47.04 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sabadell 22/01/2022
3 52.19 Ametller Montsant, Bel 2008 Sant Celoni 13/03/2022
4 52.48 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
5 53.48 Riera Pastells, Mariona 2007 Sant Celoni 13/03/2022
6 54.26 Jimenez Sanchez, Carla 2007 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:49.10 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sabadell 27/02/2022
2 1:50.11 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
3 2:08.36 Riera Pastells, Mariona 2007 Sant Celoni 27/03/2022
4 2:11.08 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
5 2:12.11 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 27/03/2022
6 2:14.77 Jimenez Sanchez, Carla 2007 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 3:38.90 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 4.05 -4,8 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
2 3.48 -1,9 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 8.39 -0,9 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 13/03/2022
2 8.06 0,6 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.25 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 20/02/2022
2 1.25 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 20/02/2022
3 1.20 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 20/02/2022
4 1.10 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.m.
1 37:06.64 Guri Salgado, Martina 2007 Mollet 03/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 800gr
1 15.82 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
2 14.79 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
3 13.99 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 19.24 Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 27/03/2022
2 14.13 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
3 13.43 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
4 11.65 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 20/02/2022
5 11.24 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 100 m.ll.
1 55.53 ER:B.Ametller-J.Burgeois-C.Diaz-M.Herrero 2007 Lleida 02/04/2022
2 59.76 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
3 59.76 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 27/03/2022
4 59.76 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
5 59.76 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 27/03/2022
6 59.76 C.Diaz-S.Oliveras-L.Twose-M.Herrero 2007 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 300 m.ll.
1 3:15.68 ER:B.Ametller-J.Burgeois-C.Diaz-M.Herrero 2007 Lleida 02/04/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 mt (0,762m)
1 10.91 Burgueois Ramos, Judith 2008 Sabadell 27/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100mt(0,76m)
1 21.18 0,4 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 13/03/2022