FEMENI SUB 12


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 9.63 Gayet Fernandez, Fiona 2011 Sant Celoni 20/02/2022
2 10.11 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 13/03/2022
3 10.11 Francisco Fernandez, Paula 2011 Sant Celoni 20/02/2022
4 10.39 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 13/03/2022
5 10.48 Tusell Marpons, Joana 2012 Sant Celoni 13/03/2022
6 10.54 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 20/02/2022
7 10.93 Domenech Joanhuix, Laia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
8 11.27 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 20/02/2022
9 11.38 Jovellar Hidalgo, Laira 2012 Sant Celoni 13/03/2022
10 11.52 Molina Artigas, Julia 2011 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 2:10.84 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
2 2:11.08 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
3 2:15.37 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 20/02/2022
4 2:15.43 Domenech Joanhuix, Laia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
5 2:15.87 Tusell Marpons, Joana 2012 Sant Celoni 27/03/2022
6 2:19.35 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 20/02/2022
7 2:23.96 Francisco Fernandez, Paula 2011 Sant Celoni 20/02/2022
8 2:24.05 Jovellar Hidalgo, Laira 2012 Sant Celoni 20/02/2022
9 2:24.50 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 20/02/2022
10 2:36.73 Romo Marti, Montse 2012 Sant Celoni 20/02/2022
11 2:51.95 Naqui Sangros, Ariadna 2011 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
2.000 m.ll.
1 8:38.54 Busquets Corea, Mireia 2012 Sabadell 05/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 3.19 Francisco Fernandez, Paula 2011 Sant Celoni 20/02/2022
2 3.08 Gayet Fernandez, Fiona 2011 Sant Celoni 20/02/2022
3 2.69 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 20/02/2022
4 2.66 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 20/02/2022
5 2.65 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 20/02/2022
6 2.63 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
7 2.57 Domenech Joanhuix, Laia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
8 2.11 Romo Marti, Montse 2012 Sant Celoni 20/02/2022
9 2.08 Naqui Sangros, Ariadna 2011 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.05 Gayet Fernandez, Fiona 2011 Sant Celoni 13/03/2022
2 1.00 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 13/03/2022
3 1.00 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 27/03/2022
4 0.95 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 27/03/2022
5 0.95 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 27/03/2022
6 0.95 Tusell Marpons, Joana 2012 Sant Celoni 13/03/2022
7 0.90 Domenech Joanhuix, Laia 2012 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 2Kg
1 5.45 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 13/03/2022
2 4.09 Tusell Marpons, Joana 2012 Sant Celoni 13/03/2022
3 3.92 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 13/03/2022
4 3.62 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 13/03/2022
5 3.62 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 13/03/2022
6 3.37 Domenech Joanhuix, Laia 2012 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pilota 400gr
1 9.59 Jovellar Hidalgo, Laira 2012 Sant Celoni 20/02/2022
2 13.59 Pascual Costa, Martina 2011 Sant Celoni 20/02/2022
3 13.15 Busquets Corea, Mireia 2012 Sant Celoni 20/02/2022
4 10.89 Rios Lombardo, Ana 2012 Sant Celoni 20/02/2022
5 10.80 Francisco Fernandez, Paula 2011 Sant Celoni 20/02/2022
6 10.74 Romo Pla, Iria 2012 Sant Celoni 20/02/2022
7 7.38 Ruiz Crespo, Abril 2011 Sant Celoni 20/02/2022
8 7.12 Romo Marti, Montse 2012 Sant Celoni 20/02/2022
9 5.80 Naqui Sangros, Ariadna 2011 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 16.66 Marti Fernandez, Maria 2009 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 60 m.ll.
1 39.40 ER:M.Busquets-P.Francisco-F.Gayet-A.Rios 2011 Lleida 02/04/2022
2 40.40 ER:A.Rios-M.Busquets-A.Rios-P.Francisco 2011 Sant Celoni 27/03/2022
3 41.70 J.Tusell-L.Jovellar-L.Domenech-I.Romo 2011 Sant Celoni 27/03/2022