MASCULI SUB 16


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 7.31 Casals Anglada, Pol 2003 Sabadell 22/12/2018
2 7.34 Madi Besalu, Oriol 1997 Sabadell 15/12/2012
3 7.51 Crespo Lopez, Angel 2002 Sabadell 16/12/2017
4 7.64 Gual Alonso, Marcel 2003 Sabadell 22/12/2018
5 7.4- +1,2 Coris Cobos, David 2005 Sant Celoni 02/02/2019
6 7.87 Navarro Plademunt, Eduard 1997 Sabadell 17/12/2011
7 7.88 Alcayde Martinez, Lluc 2002 Sabadell 11/02/2017
8 7.92 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sabadell 11/12/2021
9 8.06 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 11/12/2021
10 8.13 Coris Cobos, Victor 2001 Sabadell 16/01/2016
11 7.9- +0,2 Lopez Oller, Pau 2004 Sant Celoni 02/02/2019
12 8.17 Gonzalez Mosqueda, Alejandro 1999 Sabadell 01/02/2014
13 8.22 Garcia Lopez, Alvar 1997 Sabadell 10/12/2011
14 8.26 Gomez Altes, Claudi 2003 Sabadell 16/12/2017
15 8.28 Burkardt Freire, Pol 2001 Sabadell 23/01/2016
16 8.28 Perez Gimenez, Marc 2005 Sabadell 21/12/2019
17 8.30 Casals Anglada, Marti 2005 Sabadell 21/12/2019
18 8.31 Lombarte Sanchez, Marįal 2002 Sabadell 16/12/2017
19 8.31 Morales Vigo, Guillem 2002 Sabadell 21/01/2017
20 8.32 Lossio Bezoda, Joshua 1999 Sabadell 01/02/2014
21 8.35 Garcia Tarrida, Diego 2003 Sabadell 17/12/2016
22 8.38 Bartolome Catala, David 1999 Sabadell 01/02/2014
23 8.4- +1,2 Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 02/02/2019
24 8.71 Rovira Cotet, Joel 1998 Sabadell 15/12/2012
25 8.71 Pons Miro, Bernat 2003 Sabadell 09/12/2017
26 8.72 Alcazar Fontanet, Ferran 2005 Sabadell 14/12/2019
27 8.6- +1,0 Cullell Martinez, Alain 2005 Sant Celoni 02/02/2019
28 8.96 Cruells Jimenez, Pol 2003 Sabadell 10/12/2016
29 9.08 Morist Martinez, Pol 2007 Sabadell 11/12/2021
30 9.18 Trujillo Garcia, Roc 2004 Sabadell 22/12/2018
31 9.32 Vizcaino Carrasco, Nil 1999 Sabadell 21/12/2013
32 9.60 Barbera Rodriguez, Nil 2001 Sabadell 31/01/2015
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 m.ll.
1 9.3- Maņas Garcia, Didac 1970 Sant Celoni 09/06/1985
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.ll.
1 11.1- 1,5 Madi Besalu, Oriol 1997 Castellar del Valles 28/10/2012
2 11.59 Crespo Lopez, Angel 2002 Santa Coloma G. 25/06/2017
3 11.72 Navarro Plademunt, Eduard 1997 Castello 30/06/2012
4 11.75 -1,9 Casals Anglada, Pol 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
5 11.6- Garceran Nuņez, Bernat 1994 Mollet 25/04/2009
6 12.0- +1,3 Gual Alonso, Marcel 2003 Sant Celoni 02/06/2018
7 12.1- Gonzalez Mosqueda, Alejandro 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
8 12.35 +0,0 Coris Cobos, David 2005 Vic 06/04/2019
9 12.37 +0,0 Alcayde Martinez, Lluc 2002 El Prat 11/06/2017
10 12.56 +0,4 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 20/02/2022
11 12.70 +0,4 Jubany Anglada, Jan 2007 Sant Celoni 20/02/2022
12 12.5- Bartolome Catala, David 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
13 12.6- +1,3 Gomez Altes, Claudi 2003 Sant Celoni 02/06/2018
14 12.7- Lombarte Sanchez, Marįal 2002 Sant Celoni 08/04/2017
15 12.8- Lopez Ramiro, Albert 1995 Mollet 25/04/2009
16 12.8- Quesada Poveda, Xavier 1995 Mollet 25/04/2009
17 13.1- Lossio Bezoda, Joshua 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
18 13.1- +0,1 Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 23/02/2019
19 13.38 +0,4 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
20 13.38 -1,7 Lopez Oller, Pau 2004 Palafrugell 23/03/2019
21 13.2- Espinas Exposito, Pau 2000 Sant Celoni 28/03/2015
22 13.2- Rovira Cotet, Joel 1998 Sant Celoni 12/05/2012
23 13.66 Garcia Tarrida, Diego 2003 Sant Celoni 06/11/2016
24 13.67 +0,4 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 20/02/2022
25 13.5- Lechuga Sanz, Miquel 2000 Sant Celoni 28/03/2015
26 13.5- Vizcaino Carrasco, Nil 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
27 13.91 -2,2 Casals Anglada, Marti 2005 El Prat 19/05/2019
28 13.8- -1,3 Cullell Martinez, Alain 2005 Sant Celoni 09/03/2019
29 14.1- Garrouj, Rafik 1997 Granollers 02/04/2011
30 14.2- Gomez Duque, David 2003 Sant Celoni 17/02/2018
31 14.4- Cruells Jimenez, Pol 2003 Sant Celoni 11/03/2017
32 14.7- Barbera Rodriguez, Nil 2001 Sant Celoni 28/03/2015
33 15.19 +0,7 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 22/05/2021
34 15.50 +1,5 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 22/05/2021
35 16.9- +0,0 Jimeno Roman, Pau 2002 Granollers 07/05/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
200 m.ll.
1 23.6 Maņas Garcia, Didac 1970 Sant Celoni 13/10/1985
2 24.28 -0,4 Crespo Lopez, Angel 2002 Sabadell 22/10/2017
3 24.63 Navarro Plademunt, Eduard 1997 Sabadell 22/12/2012
4 25.47 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 01/11/2016
5 27.49 Morales Vigo, Guillem 2002 Sant Celoni 01/11/2016
6 27.51 Gual Alonso, Marcel 2003 Sant Celoni 01/11/2016
7 27.70 Gomez Altes, Claudi 2003 Sant Celoni 01/11/2016
8 27.94 Cruells Jimenez, Pol 2003 Sabadell 15/12/2018
9 28.07 Casals Anglada, Pol 2003 Sant Celoni 01/11/2016
10 29.29 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 01/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.ll.
1 38.58 Crespo Lopez, Angel 2002 El Prat 11/06/2017
2 38.4- Maņas Garcia, Didac 1970 Sant Celoni 08/09/1985
3 38.72 Casals Anglada, Pol 2003 Sant Celoni 14/04/2018
4 39.66 Navarro Plademunt, Eduard 1997 Vic 17/06/2012
5 39.9- Mollevi Perujo, Josep 1972 Manresa 03/05/1986
6 40.12 Coris Cobos, Victor 2001 Mollet 30/04/2016
7 40.12 Coris Cobos, David 2005 Sabadell 26/01/2019
8 40.15 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 11/12/2021
9 40.31 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sabadell 22/01/2022
10 40.31 Jubany Anglada, Roc 2005 Lleida 04/10/2020
11 40.4- Garceran Nuņez, Bernat 1994 Mollet 25/04/2009
12 40.76 Gual Alonso, Marcel 2003 Sabadell 16/12/2017
13 41.32 Alcayde Martinez, Lluc 2002 Sabadell 10/12/2016
14 41.76 Manzanares Blanquez, Alex 2003 Sant Celoni 14/04/2018
15 41.83 Lopez Oller, Pau 2004 El Prat 19/05/2019
16 41.89 Gomez Altes, Claudi 2003 Sabadell 16/12/2017
17 41.89 Morales Vigo, Guillem 2002 Sant Celoni 29/04/2017
18 41.7- Quesada Poveda, Xavier 1995 Mollet 25/04/2009
19 42.33 Gayet Fernandez, Pol 2007 BCN- Palau Sant Jordi 23/01/2021
20 42.1- Cullell Martinez, Alain 2005 Gava 18/01/2020
21 43.19 Bartolome Catala, David 1999 Sabadell 01/02/2014
22 43.1- Lopez Ramiro, Albert 1995 Mollet 25/04/2009
23 43.33 Garcia Lopez, Alvar 1997 Sabadell 10/12/2011
24 43.68 Garcia Tarrida, Diego 2003 Sabadell 21/01/2017
25 43.78 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sabadell 18/12/2021
26 44.20 Vela Riera, Jan 2005 Sabadell 14/12/2019
27 44.58 Lossio Bezoda, Joshua 1999 Sabadell 01/02/2014
28 45.67 Morist Martinez, Pol 2007 Sabadell 18/12/2021
29 47.82 Casals Anglada, Marti 2005 Sabadell 12/01/2019
30 49.00 Cruells Jimenez, Pol 2003 Sabadell 17/12/2016
31 50.15 Gomez Duque, David 2003 Sabadell 20/01/2018
32 50.84 Guri Salgado, Guillem 2007 Sabadell 18/12/2021
33 58.85 Jimeno Roman, Pau 2002 El Prat 03/04/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.ll.
1 54.30 Casals Anglada, Pol 2003 Sabadell 22/12/2018
2 55.07 Coris Cobos, Victor 2001 Sabadell 17/12/2016
3 1:00.24 Boix Torres, Andreu 2001 Sabadell 29/10/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:27.4- Quesada Poveda, Adriā 1992 Mataro 19/05/2007
2 1:28.63 Manzanares Blanquez, Alex 2003 BCN-Serrahima 28/04/2018
3 1:29.45 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 04/06/2016
4 1:32.5- Gonzalez Sanchez, Josep M. 1970 Sant Celoni 28/04/1984
5 1:33.00 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 22/02/2020
6 1:34.61 Pons Miro, Bernat 2003 Lleida 10/06/2018
7 1:37.25 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 27/03/2022
8 1:37.4- Lopez Ramiro, Albert 1995 Sant Celoni 16/05/2009
9 1:38.4- Gomez Altes, Claudi 2003 Sant Celoni 25/03/2017
10 1:39.0- Gual Alonso, Marcel 2003 Sant Celoni 25/03/2017
11 1:41.0- Coris Cobos, David 2005 Sant Celoni 01/06/2019
12 1:46.49 Domenech Joanhuix, Nil 2003 Sabadell 20/01/2018
13 1:50.57 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 27/03/2022
14 1:51.08 Cruells Jimenez, Pol 2003 El Prat 13/05/2018
15 1:57.32 Gordon Moreno, Eloi 2005 Sabadell 20/01/2019
16 1:58.93 Franco Salgado, Antoni 2007 Sant Celoni 27/03/2022
17 2:00.31 Torrent Torruella, Pol 2004 El Prat 19/05/2019
18 2:12.89 Crespo Lopez, Pablo 2005 Sabadell 10/12/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
800 m.ll.
1 2:06.66 Coris Cobos, Victor 2001 Sabadell 10/12/2016
2 2:08.06 Manzanares Blanquez, Alex 2003 Barbera del Valles 01/05/2018
3 2:26.23 Pons Miro, Bernat 2003 Sabadell 22/10/2017
4 2:49.19 Vilert Bertran, Pol 2003 Sant Celoni 01/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 2:44.74 Manzanares Blanquez, Alex 2003 BCN-Serrahima 05/05/2018
2 2'54.69 Quesada Poveda, Xavier 1995 BCN-Can Drago 12/09/2009
3 2'56.5 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 02/05/2015
4 2:56.55 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sant Celoni 20/02/2022
5 2:57.1- Colominas Coll, Joaquim 1962 Granollers 13/03/1976
6 2:57.4_ Pons Miro, Bernat 2003 Sant Celoni 02/06/2018
7 3:08.6 Lopez Oller, Pau 2004 Sant Celoni 23/02/2019
8 3:09.40 Acacio Rojo, Eloi 2004 Sant Celoni 13/04/2019
9 3:10.68 Casals Anglada, Pol 2003 Sabadell 27/01/2018
10 3'12''8 Lopez Ramiro, Albert 1995 Calella 29/11/2008
11 3:14.14 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 12/01/2019
12 "3'14""64" Coris Cobos, David 2005 Sabadell 08/02/2020
13 3:18.94 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
14 3:21.04 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 20/02/2022
15 3'30.06 Vilert Bertran, Pol 2003 El Prat 14/05/2017
16 3:33.90 Jordan Roura, Eduard 2005 El Prat 19/05/2019
17 3:36.5 Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 03/02/2019
18 3'38.48 Domenech Joanhuix, Nil 2003 Sabadell 21/01/2017
19 3'43.0 Bartolome Catala, David 1999 Sant Celoni 08/02/2014
20 3'47''1 Garrouj, Rafik 1997 Granollers 02/04/2011
21 3:48.6 Casals Anglada, Marti 2005 Sant Celoni 03/02/2019
22 3:56.52 Cortes Rios, Martin 2008 Sant Celoni 20/02/2022
23 4:09.67 Franco Salgado, Antoni 2007 Sant Celoni 20/02/2022
24 4:17.4 Trujillo Garcia, Roc 2004 Sant Celoni 03/02/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.500 m.ll.
1 4:10.3- Ortega Carrillo, Juan Manuel 1967 Sant Celoni 16/03/1982
2 4:27.05 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 06/11/2016
3 4:45.59 Manzanares Blanquez, Alex 2003 Sabadell 29/10/2017
4 5:07.0 Sanchez Sanchez, Guillem 1996 Rubi 30/10/2011
5 5:25.85 Vilert Bertran, Pol 2003 Sant Celoni 06/11/2016
6 5:27.32 Pons Miro, Bernat 2003 Sant Celoni 06/11/2016
7 5:56.75 Domenech Joanhuix, Nil 2003 Sant Celoni 06/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
2.000 m.ll.
1 6:04.4- Colominas Coll, Joaquim 1962 BCN-Universitari 07/07/1976
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.ll.
1 10:16.41 Redondo Heredia, Gudari 2007 Sabadell 20/03/2022
2 10:25.3 Mollevi Perujo, Josep 1972 Sant Celoni 08/03/1986
3 10:35.32 Acacio Rojo, Eloi 2004 Sabadell 14/12/2019
4 10:50.10 Mejia Corea, Madiel 2003 Sabadell 09/12/2017
5 11'20.7_ Pons Miro, Bernat 2003 Sant Celoni 08/04/2017
6 11:22.86 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 20/01/2019
7 11'44.47 Domenech Joanhuix, Nil 2003 El Prat 14/05/2017
8 12:11.42 Vilert Bertran, Pol 2003 Sabadell 10/12/2016
9 13'26.8 Pujol Rojo, Santiago 2000 Sant Celoni 08/02/2014
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.ll.
1 15:17.4 Mena Vera, Ernest 1986 Sant Celoni 10/10/1982
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.t.
1 12''71 Viarnes Blanch, Pol 1998 Sabadell 17/12/2011
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 m.t
1 13''9 Mollevi Perujo, Josep 1972 Sant Celoni 08/03/1986
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.t (0,91m)
1 16.4 Diez Ibaņez, Robert 1988 BCN-Serrahima 04/10/2003
2 17.43 -1,3 Coris Cobos, David 2005 El Prat 19/05/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
110 m.t (1,06m)
1 20.7_ Salichs Baguena, Guillem 1981 Sant Celoni 08/09/1996
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 6.11 Alcayde Martinez, Lluc 2002 Santa Coloma G. 25/06/2017
2 5,85 +1,1 Burkardt Freire, Pol 2001 L'Hospitalet 13/05/2017
3 5,82 +0,2 Crespo Lopez, Angel 2002 Sabadell 22/10/2017
4 5,68 Gual Alonso, Marcel 2003 Sant Celoni 29/04/2017
5 5,64 +1,0 Coris Cobos, David 2005 Palafrugell 27/12/2019
6 5.61 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 20/03/2022
7 5,51 Gomez Altes, Claudi 2003 Sant Celoni 29/04/2017
8 5,28 Lombarte Sanchez, Marįal 2002 Sant Celoni 29/04/2017
9 5,26 +0,00 Lechuga Sanz, Miquel 2000 L'Hospitalet 13/05/2017
10 5,25 Coris Cobos, Victor 2001 Sabadell 10/01/2016
11 5.21 +0,3 Casals Anglada, Pol 2003 BCN-Serrahima 28/04/2018
12 5.10 Casals Anglada, Marti 2005 Sabadell 14/12/2019
13 5,02 Espinas Exposito, Pau 2000 Sant Celoni 28/03/2015
14 4,99 Bartolome Catala, David 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
15 4.85 Quesada Poveda, Xavier 1995 Sant Celoni 16/05/2009
16 4.85 +0,4 Cullell Martinez, Alain 2005 Sant Celoni 02/02/2019
17 4,80 Garcia Tarrida, Diego 2003 Sabadell 10/12/2016
18 4.79 Lopez Ramiro, Albert 1995 Sant Celoni 16/05/2009
19 4.78 Jammeh, Lamin 1990 Vilafranca del Penedes 18/01/2004
20 4,77 Pujol Rojo, Santiago 2000 Sabadell 31/01/2015
21 4,74 Lossio Bezoda, Joshua 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
22 4.66 -1,9 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 27/03/2022
23 4,62 Vizcaino Carrasco, Nil 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
24 4.62 -0,2 Lopez Oller, Pau 2004 Sant Celoni 02/02/2019
25 4.53m +1,0 Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 02/02/2019
26 4,50 Gonzalez Mosqueda, Alejandro 1999 Barbera del Valles 26/10/2014
27 4.30 Trujillo Garcia, Roc 2004 Castellar del Valles 24/03/2019
28 4,27 Rovira Cotet, Joel 1998 Sant Celoni 12/05/2012
29 4.16 Navarro Plademunt, Eduard 1997 L'Hospitalet 18/02/2012
30 4,13 Barbera Rodriguez, Nil 2001 Sabadell 31/01/2015
31 3,64 Viarnes Blanch, Pol 1998 Sant Celoni 12/05/2012
32 3,60 Cruells Jimenez, Pol 2003 Sant Celoni 01/11/2016
33 3.24 -0,1 Guri Salgado, Guillem 2007 Sant Celoni 28/03/2021
34 3.14 Garrouj, Rafik 1997 Granollers 02/04/2011
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 13.32 0,6 Jammeh, Lamin 1990 Castellar del Valles 30/10/2005
2 12.26 Coris Cobos, David 2005 Sabadell 08/03/2020
3 12.09 Jubany Anglada, Roc 2005 Sabadell 08/03/2020
4 12.06 Gual Alonso, Marcel 2003 Sabadell 22/12/2018
5 11.24 Alcayde Martinez, Lluc 2002 Sabadell 28/01/2017
6 11.16 Gomez Altes, Claudi 2003 Sabadell 29/10/2017
7 10.98 Cullell Martinez, Alain 2005 Sabadell 21/12/2019
8 10.19 Casals Anglada, Pol 2003 Sabadell 29/10/2017
9 10.14 Casals Anglada, Marti 2005 Palafrugell 23/03/2019
10 9.54 Vilert Bertran, Pol 2003 Sant Celoni 29/04/2017
11 9.51 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 01/11/2016
12 9.20 Cordova Moron, David 1992 Calella 17/12/2005
13 9.12 Trujillo Garcia, Roc 2004 Sabadell 22/12/2018
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.82m Gual Alonso, Marcel 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
2 1.78m Casals Anglada, Pol 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
3 1.78 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sabadell 20/03/2022
4 1.74m Gomez Altes, Claudi 2003 Sabadell 15/12/2018
5 1.72 Gayet Fernandez, Pol 2007 Igualada 16/10/2021
6 1.72 Jubany Anglada, Jan 2007 Sabadell 20/03/2022
7 1,60m Coris Cobos, David 2005 Sabadell 08/02/2020
8 1.55m Jammeh, Lamin 1990 Granollers 03/04/2004
9 1,51m Coris Cobos, Victor 2001 Palafrugell 02/01/2015
10 1,46m Crespo Lopez, Angel 2002 Sant Celoni 11/03/2017
11 1.46m Casals Anglada, Marti 2005 Sabadell 20/01/2019
12 1,45m Lombarte Sanchez, Marįal 2002 Sabadell 08/01/2017
13 1'45m Fernandez Mancho, Arnau 1993 Calella 29/11/2008
14 1.42m Lopez Oller, Pau 2004 El Prat 19/05/2019
15 1'40m Moraleja Herrera, Jorge 1993 Calella 29/11/2008
16 1.40m Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 23/02/2019
17 1.40 Lanza Vidal, Alex 2007 Sant Celoni 20/02/2022
18 1.40m Cullell Martinez, Alain 2005 Sant Celoni 02/02/2019
19 1,38m Lechuga Sanz, Miquel 2000 Sant Celoni 05/04/2014
20 1.30 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 01/04/2021
21 1.28m Trujillo Garcia, Roc 2004 Sant Celoni 02/02/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 3Kg
1 9.70m Cordova Moron, David 1992 El Prat 11/06/2005
2 8.36m Cruz Monton, Roger 2006 Sant Boi 15/12/2018
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 4Kg
1 11,43m Cordova Moron, David 1992 Terrassa 02/12/2006
2 11,14m Rovira Cotet, Joel 1998 Sabadell 03/03/2013
3 10,16m Alcayde Martinez, Lluc 2002 Sabadell 10/12/2016
4 9,19m Burkardt Freire, Pol 2001 Sant Celoni 14/03/2015
5 9,18m Cruells Jimenez, Pol 2003 Sabadell 20/01/2018
6 8,86m Gual Alonso, Marcel 2003 Granollers 04/11/2017
7 8.66 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 05/03/2016
8 8.43 Lopez Oller, Pau 2004 Sant Celoni 02/02/2019
9 8.28 Trujillo Garcia, Roc 2004 El Prat 19/05/2019
10 8,25m Gomez Altes, Claudi 2003 Granollers 04/11/2017
11 8,13m Coris Cobos, David 2005 Sabadell 08/02/2020
12 7,85m Casals Anglada, Pol 2003 Granollers 04/11/2017
13 7.77 Casals Anglada, Marti 2005 Sant Celoni 02/02/2019
14 6.76 Cullell Martinez, Alain 2005 Sant Celoni 02/02/2019
15 6.69 Pons Miro, Bernat 2003 El Prat 13/05/2018
16 6.59 Jubany Anglada, Roc 2005 Sant Celoni 02/02/2019
17 6,04m Cotet Moron, Joel 2002 El Prat 03/04/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.m.
1 10:50.10 Mejia Corea, Madiel 2003 Sabadell 09/12/2017
2 15:19.1 Dueņas Granja, Cristobal 1979 Saragossa 19/03/1994
3 17:43.34 Pons Miro, Bernat 2003 Sabadell 20/01/2018
4 17:43.34 Pons Miro, Biel 2009 Sabadell 21/01/2018
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.m.
1 23:39.31 Galin Pons, Adria 1993 Lugo 18/10/2008
2 29:46.88 Pons Miro, Bernat 2003 Barbera del Valles 06/05/2018
3 37:33.2 Talleda Rodriguez, Aleix 1992 Girona 11/03/2006
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 1Kg
1 34.25 Casals Anglada, Marti 2005 BCN-Serrahima 27/04/2019
2 33.15 Cordova Moron, David 1992 El Prat 16/06/2007
3 31.63 Burkardt Freire, Pol 2001 Sant Celoni 09/05/2015
4 27.09 Cruells Jimenez, Pol 2003 El Prat 14/05/2017
5 26.75 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 02/05/2015
6 10.74 Jimeno Roman, Pau 2002 El Prat 03/04/2016
7 9.82 Trujillo Garcia, Roc 2004 El Prat 13/05/2018
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 7,260kg
1 9.40 Gonzalez Gonzalez, Lorenzo 1979 Sant Celoni 15/05/1993
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
250 m.t.
1 36''5 Mollevi Perujo, Josep 1972 Sant Celoni 15/03/1986
2 36.5 Mollevi Perujo, Josep 1972 Sant Celoni 15/03/1986
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.t.
1 46''88 Navarro Plademunt, Eduard 1997 El Prat 24/03/2012
2 48''4 Diez Ibaņez, Robert 1988 BCN-Serrahima 10/10/2002
3 1'00''16 Viarnes Blanch, Pol 1998 El Prat 24/03/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Perxa
1 3.10 Sales Valles, Sergi 1974 Sant Celoni 18/03/1989
2 2,70 Gual Alonso, Marcel 2003 Granollers 15/04/2018
3 2,50 Coris Cobos, Victor 2001 Sant Celoni 06/11/2016
4 2.50 Jubany Anglada, Jan 2007 Mollet 03/04/2022
5 2,40 Crespo Lopez, Angel 2002 El Prat 14/05/2017
6 2,40 Gomez Altes, Claudi 2003 Granollers 15/04/2018
7 2.30 Mejia Corea, Madiel 2003 Sabadell 20/01/2018
8 2.25 Gonzalez Sanchez, Josep M. 1970 Sant Celoni 11/03/1984
9 1.70 Alcazar Fontanet, Ferran 2005 El Prat 19/05/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 400gr
1 31,32m Montplet Ramos, Jordi 1972 Sant Celoni 05/04/1986
2 30'02 Quesada Poveda, Xavier 1995 Sant Celoni 16/05/2009
3 25'25 Garceran Nuņez, Bernat 1994 Sant Celoni 16/05/2009
4 2,25m Gonzalez Sanchez, Josep M. 1970 Sant Celoni 11/03/1984
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 600gr
1 39.21 Rovira Cotet, Joel 1998 El Prat 13/04/2013
2 38.89 Cruells Jimenez, Pol 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
3 37.98 Jubany Anglada, Jan 2007 Sant Celoni 20/02/2022
4 34.65 Lombarte Sanchez, Marįal 2002 El Prat 11/06/2017
5 34.62 Gordon Moreno, Eloi 2005 Lleida 04/10/2020
6 32.82 Coris Cobos, Victor 2001 Mollet 30/04/2016
7 28.05 Alcayde Martinez, Lluc 2002 Mollet 30/04/2016
8 20.13 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 20/02/2022
9 20.05 Gayet Fernandez, Pol 2007 Sant Celoni 22/05/2021
10 18.16 Morist Martinez, Pol 2007 Sant Celoni 01/04/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1500 m.ob. (0,76m)
1 5:20.1 Coris Cobos, Victor 2001 Olot 16/05/2015
2 5:26.7- Acacio Rojo, Eloi 2004 Sant Celoni 04/05/2019
3 5:27.26 Mejia Corea, Madiel 2003 El Prat 13/05/2018
4 5:30.0 Diez Ibaņez, Robert 1988 BCN-Serrahima 06/10/2002
5 5'36.86 Mejia Corea, Madiel 2003 El Prat 14/05/2017
6 5:37.73 Cullell Martinez, Alain 2005 Mollet 25/05/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
220 m.t. (0.762m)
1 33.3 Alcarria Dorado, Iván 1989 BCN-Serrahima 04/10/2003
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.t. (0,84m)
1 43.28 Quesada Poveda, Xavier 1995 Pamplona 26/06/2010
2 45.42 Gomez Altes, Claudi 2003 Cornella 06/05/2017
3 45.76 Coris Cobos, David 2005 Sant Celoni 13/04/2019
4 46.14 Gual Alonso, Marcel 2003 El Prat 13/05/2018
5 48.4 Diez Ibaņez, Robert 1988 BCN-Serrahima 10/10/2002
6 48.82 Lopez Oller, Pau 2004 Sant Celoni 13/04/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 5kg
1 38.18m Pacheco Lopez, Donato 1973 Vic 04/06/1988
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 4kg
1 27.87 Cotet Moron, Joel 2002 El Prat 26/06/2016
2 22.91 Vela Riera, Jan 2005 Mollet 25/05/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
10.000 m.m.
1 55:30.0 Rodriguez Perez, Joan C. 1968 Sant Celoni 20/08/1983
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 200 m.ll. (AL)
1 1'45.03 ER:L.Alcayde-A.Crespo-C.Gomez-M.Gual 2002 Sabadell 21/01/2017
2 2'02.78 ER: R.Jubany-E.Gordon-M.Casals-D.Coris 2005 Sabadell 11/02/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5 km marxa
1 23:08.0_ Galin Pons, Adria 1993 Bonpas (Fr) 13/09/2008
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
10 km marxa
1 35.9 ER:L.Rodriguez-G.Travessa-G.Blanche-D.Boada 1981 Sant Celoni 09/03/1996
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 80 m.ll.
1 42.90m ER:G.Salichs-S.Travessa-M.Vega-J.Blanche 1981 Sant Celoni 04/04/1995
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 100 m.ll.
1 48.39 ER: C.Gomez-M.Gual-L.Alcayde-A.Crespo 2003 Mataro 22/04/2017
2 48.3_ ER: A.Crespo-M.Gual-C.Gomez-L.Alcayde 2002 Granollers 26/03/2017
