FEMENI SUB 16


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 8.14 Barri Paytuvi, Aina 2001 Sabadell 05/03/2016
2 8.23 Mollevi Fernandez, Claudia 2003 Sabadell 22/12/2018
3 8.45 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sabadell 16/12/2017
4 8.46 Cisse Diallo, Fanta 1999 Sabadell 15/02/2014
5 8.48 Berenguer Torres, Aina 1997 Sabadell 17/12/2011
6 8.51 Morist Martinez, Elia 2003 Sabadell 28/01/2017
7 8.57 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sabadell 27/02/2022
8 8.68 Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sabadell 22/02/2020
9 8.70 Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 16/12/2017
10 8.82 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sabadell 17/12/2016
11 8.82 Gonzalez Ponsa, Siona 2005 Sabadell 14/12/2019
12 8.6- Alcarria Dorado, Alba 1991 Calella 17/12/2005
13 8.86 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sabadell 11/12/2021
14 8.93 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sabadell 10/12/2016
15 8.93 Montes Martinez, Nuria 2005 Sabadell 21/12/2019
16 8.95 Garcia Lopez, Julia 2004 Sabadell 15/12/2018
17 9.00 Baronat Garriga, Sandra 1997 Sabadell 10/12/2011
18 8.8- Ruiz Garcia, Marta 1992 Calella 17/12/2005
19 9.12 Jordan Roura, Claudia 2003 Sabadell 10/12/2016
20 9.14 Rigat Fugarolas, Maria 2002 Sabadell 17/12/2016
21 9.17 Anoro Gracia, Carla 1997 Sabadell 17/12/2011
22 9.17 Garcia Esteban, Laura 2003 Sabadell 09/12/2017
23 9.23 Jaen Peula, Paula 1997 Sabadell 11/02/2012
24 9.26 Gervilla Puigdollers, Paula 2001 Sabadell 30/01/2016
25 9.26 Marchante Fernandez, Marta 2003 Sabadell 09/12/2017
26 9.32 Homon, Anzhelica 2003 Sabadell 21/01/2017
27 9.36 Anoro Gracia, Gala 1998 Sabadell 10/12/2011
28 9.36 2001 Sabadell 31/01/2015
29 9.37 Ipharraguerre Pomposiello, Milagros 2004 Sabadell 26/01/2019
30 9.45 Luque Fulla, Laia 2001 Sabadell 23/01/2016
31 9.46 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sabadell 10/12/2016
32 9.48 Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sabadell 10/12/2016
33 9.52 Asensio Lopez, Sara 2003 Sabadell 16/12/2017
34 9.53 Ruiz Batanero, Gala 2003 Sabadell 17/12/2016
35 9.69 Casals Llach, Mar 1998 Sabadell 22/12/2012
36 9.70 Matas Lira, Nubia 2004 Sabadell 22/12/2018
37 9.74 Natal Barri, Laia 2004 Sabadell 13/01/2018
38 9.97 Twose Andres, Berta 2005 Sabadell 21/12/2019
39 11.17 Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 23/02/2019
40 11.26 Gonçalves Da Silva, Ana Carolina 2002 Sabadell 23/01/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.ll.
1 12.77 Barri Paytuvi, Aina 2001 Gava 12/06/2016
2 12.79 Diez Ibañez, Andrea 1988 Castellar del Valles 14/06/2003
3 13.15 +0,0 Mollevi Fernandez, Claudia 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
4 13.20 Berenguer Torres, Aina 1997 Mollet 26/05/2012
5 13.24 Ferrer Guardia, Marina 2002 Santa Coloma G. 25/06/2017
6 13.2- Morist Martinez, Elia 2003 Sant Celoni 03/06/2017
7 13.5- Subirana Tubau, Paula 2003 Sant Celoni 03/06/2017
8 13.86 -1,2 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 22/05/2021
9 13.91 +0,0 Marchante Fernandez, Nuria 2005 L'Hospitalet 04/05/2019
10 13.98 +0,4 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
11 14.08 -1,2 Capella Arellano, Erola 2006 Sant Celoni 22/05/2021
12 14.27 -1,8 Garcia Esteban, Laura 2003 Barbera del Valles 06/05/2018
13 14.1- Cabrera Borotau, Gloria 1997 Sant Celoni 12/05/2012
14 14.36 Gonzalez Ponsa, Siona 2005 Sant Celoni 13/04/2019
15 14.36 +0,0 Ntutumu Suaya, Feliciana 2006 Mollet 18/04/2021
16 14.4- Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sant Celoni 11/03/2017
17 14.66 -0,8 Garcia Lopez, Julia 2004 Granollers 15/04/2018
18 14.5- +0,0 Gervilla Puigdollers, Paula 2001 Granollers 07/05/2016
19 14.78 Luque Fulla, Laia 2001 Sant Celoni 29/04/2017
20 14.87 Baronat Garriga, Sandra 1997 Lloret 07/10/2012
21 14.98 Moron Corbella, Aina 2005 Sant Celoni 13/04/2019
22 14.8- Marchante Fernandez, Marta 2003 Sant Celoni 11/03/2017
23 15.19 Matas Lira, Nubia 2004 Sant Celoni 13/04/2019
24 15.53 Ipharraguerre Pomposiello, Milagros 2004 El Prat 19/05/2019
25 15.3- Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sant Celoni 17/02/2018
26 15.54 +0,4 Ametller Montsant, Bel 2008 Sant Celoni 20/02/2022
27 15.63 -1,2 Jimenez Sanchez, Carla 2007 Sant Celoni 22/05/2021
28 15.75 -0,2 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 20/02/2022
29 15.80 -0,7 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 22/05/2021
30 15.89 -0,2 Garcia Frias, Ibana 2007 Sant Celoni 20/02/2022
31 16.2- Alcazar Fontanet, Marta 2001 Sant Celoni 28/03/2015
32 16.44 -0,2 Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 20/02/2022
33 16.85 +0,4 Almendros Enciso, Maria 2008 Sant Celoni 20/02/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
200 m.ll.
1 26.1- -1,6 Diez Ibañez, Andrea 1988 Mataro 13/04/2003
2 26.62 Barri Paytuvi, Aina 2001 Sabadell 10/12/2016
3 28.10 +1,4 Marchante Fernandez, Nuria 2005 Castellar del Valles 24/03/2019
4 28.48 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sabadell 22/10/2017
5 28.61 +0,3 Mollevi Fernandez, Claudia 2003 Sant Celoni 21/04/2018
6 28.68 -2,5 Morist Martinez, Elia 2003 Barbera del Valles 06/05/2018
7 29.28 Marchante Fernandez, Marta 2003 Sabadell 15/12/2018
8 29.75 Subirana Tubau, Paula 2003 Sant Celoni 01/11/2016
9 30.64 +0,2 Natal Barri, Laia 2004 Sant Celoni 14/04/2019
10 31.49 Homon, Anzhelica 2003 Sant Celoni 01/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.ll.
1 41.0- Diez Ibañez, Andrea 1988 BCN-Serrahima 17/05/2003
2 43.06 Barri Paytuvi, Aina 2001 Mollet 30/04/2016
3 43.78 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sabadell 10/12/2016
4 44.2- Ruiz Garcia, Marta 1992 El Prat 29/04/2006
5 44.59 Berenguer Torres, Aina 1997 Mollet 26/05/2012
6 44.77 Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 16/12/2018
7 45.17 Marchante Fernandez, Nuria 2005 BCN-Serrahima 28/04/2019
8 45.39 Diaz Barbancho, Clara 2007 Asco 19/06/2021
9 45.7- Alcarria Dorado, Alba 1991 Calella 17/12/2005
10 46.4- Baronat Garriga, Sandra 1997 Granollers 29/04/2012
11 46.89 Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 26/01/2019
12 46.96 Jordan Roura, Claudia 2003 Sabadell 09/12/2017
13 47.04 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sabadell 22/01/2022
14 47.11 Garcia Lopez, Julia 2004 El Prat 19/05/2019
15 47.58 Morist Martinez, Elia 2003 Sabadell 08/01/2017
16 47.96 Mollevi Fernandez, Claudia 2003 Sabadell 16/12/2017
17 48.10 Montes Martinez, Nuria 2005 Sabadell 21/12/2019
18 48''30 Cabrera Borotau, Gloria 1997 Cambrils 02/06/2012
19 48.42 Garcia Esteban, Laura 2003 Sant Celoni 14/04/2018
20 48.54 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sabadell 10/12/2016
21 48.82 Ruiz Batanero, Gala 2003 Sabadell 16/12/2017
22 49.06 Rigat Fugarolas, Maria 2002 Sabadell 10/12/2016
23 49.69 Gervilla Puigdollers, Paula 2001 El Prat 03/04/2016
24 49.92 Marchante Fernandez, Marta 2003 Sant Celoni 14/04/2018
25 49.98 Natal Barri, Laia 2004 Sant Celoni 14/04/2018
26 50.15 Homon, Anzhelica 2003 Sabadell 10/12/2016
27 51.46 Jaen Peula, Paula 1997 Sabadell 11/02/2012
28 52.19 Ametller Montsant, Bel 2008 Sant Celoni 13/03/2022
29 52.19 Anoro Gracia, Carla 1997 Sabadell 17/12/2011
30 52.21 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sabadell 17/12/2016
31 52.48 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
32 53.30 Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sabadell 10/12/2016
33 53.33 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 22/05/2021
34 53.34 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sabadell 17/12/2016
35 53.48 Riera Pastells, Mariona 2007 Sant Celoni 13/03/2022
36 53.72 Jimenez Sanchez, Carla 2007 Sant Celoni 22/05/2021
37 55.02 Matas Lira, Nubia 2004 Sabadell 22/12/2018
38 56.16 Guri Salgado, Martina 2007 Sabadell 18/12/2021
39 1:03.72 Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sabadell 10/12/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.ll.
1 1:00.3- Diez Ibañez, Andrea 1988 Granollers 29/05/2003
2 1:04.26 Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 22/12/2018
3 1:04.43 Berenguer Torres, Aina 1997 Sabadell 15/12/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:44.80 Jordan Roura, Claudia 2003 Sabadell 11/03/2018
2 1:45.25 Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 22/02/2020
3 1:46.25 Garcia Esteban, Laura 2003 BCN-Serrahima 19/05/2018
4 1:48.21 Diaz Barbancho, Clara 2007 BCN-Serrahima 06/06/2021
5 1:49.85 Natal Barri, Laia 2004 El Prat 13/05/2018
6 1:50.11 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
7 1:53.52 Cabrera Borotau, Gloria 1997 Gava 21/04/2012
8 1:53.55 Baronat Garriga, Sandra 1997 Gava 21/04/2012
9 1:55.67 Ruiz Batanero, Gala 2003 El Prat 14/05/2017
10 1:59.96 Anoro Gracia, Gala 1998 Sabadell 17/12/2011
11 2:00.3- Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sant Celoni 02/02/2019
12 2:00.72 Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 13/01/2018
13 2:01.46 Anoro Gracia, Carla 1997 Sabadell 17/12/2011
14 2:08.36 Riera Pastells, Mariona 2007 Sant Celoni 27/03/2022
15 2:10.64 Asensio Lopez, Eva 2005 El Prat 19/05/2019
16 2:11.08 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
17 2:12.11 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 27/03/2022
18 2:14.77 Jimenez Sanchez, Carla 2007 Sant Celoni 27/03/2022
19 2:15.06 Marchante Fernandez, Marta 2003 Sabadell 10/12/2016
20 2:18.9- Mollevi Fernandez, Julia 2005 Sant Celoni 02/02/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
800 m.ll.
1 2:24.1 Perez Portillo, Montse 1968 Sant Celoni 02/07/1983
2 2'32.55 Jordan Roura, Claudia 2003 Sant Celoni 01/11/2016
3 2:48.4 Diez Ibañez, Andrea 1988 Sant Celoni 14/09/2003
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 "3'06""89" Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 08/03/2020
2 3:08.63 Jordan Roura, Claudia 2003 Antequera 17/03/2017
3 3'35''4 Berenguer Torres, Aina 1997 BCN-Serrahima 19/03/2011
4 3:35.7_ Garcia Esteban, Laura 2003 Sant Celoni 17/02/2018
5 3:38.90 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
6 3:43.1_ Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 28/03/2021
7 4:02.4_ Marchante Fernandez, Marta 2003 Granollers 04/11/2017
8 4:03.5_ Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 28/03/2021
9 4'07.76 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 El Prat 14/05/2017
10 4:20.71 Matas Lira, Nubia 2004 El Prat 19/05/2019
11 4:34.2_ Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 28/03/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.500 m.ll.
1 5:03.6- Sanchez Fugarolas, Silvia 1968 Sant Celoni 27/02/1983
2 5:20.36 Jordan Roura, Claudia 2003 Sant Celoni 06/11/2016
3 5:33.23 Planesas Mir, Mireia 2005 Lleida 23/06/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.ll.
1 11:03.3_ Perez Portillo, Montse 1968 Sant Celoni 19/06/1983
2 11'40.63 Planesas Mir, Mireia 2005 Castellar del Valles 20/05/2017
3 14:15.42 Natal Barri, Laia 2004 El Prat 19/05/2019
4 14:52.81 Guri Salgado, Martina 2007 Sabadell 11/12/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.t.
1 10''61 Cabrera Borotau, Gloria 1997 Sabadell 17/12/2011
2 11''8 Ruiz Garcia, Marta 1992 Igualada 03/12/2005
3 12''21 Anoro Gracia, Gala 1998 Sabadell 10/12/2011
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.t (0,91m)
1 18.12 Subirana Tubau, Paula 2003 Sant Celoni 06/11/2016
2 18''33 Cabrera Borotau, Gloria 1997 BCN-Serrahima 05/05/2012
3 22''34 Baronat Garriga, Sandra 1997 Palafrugell 31/03/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 5.28 0,5 Alcarria Dorado, Alba 1991 BCN-Serrahima 01/07/2006
2 5.16 +1,3 Mollevi Fernandez, Claudia 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
3 5,13 +0,9 Barri Paytuvi, Aina 2001 Sant Celoni 04/06/2016
4 4,88 -0,2 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sant Celoni 28/05/2017
5 4,78 -2,7 Morist Martinez, Elia 2003 Cornella 06/05/2017
6 4.74 Marti Fernandez, Maria 2009 Sabadell 26/01/2019
7 4.73 Diez Ibañez, Andrea 1988 Sant Celoni 14/09/2003
8 4.70 Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 26/01/2019
9 4.69 Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sabadell 26/01/2019
10 4,48 Casals Llach, Mar 1998 Sabadell 22/12/2012
11 4,44 Cabrera Borotau, Gloria 1997 El Prat 01/05/2012
12 4,40 +1,0 Subirana Tubau, Paula 2003 Cornella 06/05/2017
13 4,35 +0,0 Rigat Fugarolas, Maria 2002 Granollers 28/05/2016
14 4.23 -0,2 Moron Corbella, Aina 2005 Sant Celoni 13/04/2019
15 4.22 +0,9 Jordan Roura, Claudia 2003 Granollers 15/04/2018
16 4.18 Montes Martinez, Nuria 2005 Sabadell 14/12/2019
17 4,13 Gervilla Puigdollers, Paula 2001 Sabadell 30/01/2016
18 4,09 Anoro Gracia, Gala 1998 Sant Celoni 12/05/2012
19 4.06 -0,1 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 22/05/2021
20 4.05 -4,8 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
21 4.05 Baronat Garriga, Sandra 1997 Sabadell 11/02/2012
22 4,03 Marchante Fernandez, Marta 2003 Granollers 04/11/2017
23 3,92 +1,2 Rodriguez Recolons, Berta 2003 Cornella 06/05/2017
24 3,88 Homon, Anzhelica 2003 Sabadell 10/12/2016
25 3,84 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sabadell 10/12/2016
26 3.86 Gonzalez Ponsa, Siona 2005 Sabadell 14/12/2019
27 3.85 Mollevi Fernandez, Julia 2005 El Prat 19/05/2019
28 3,80 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sabadell 10/12/2016
29 3,64 2001 Sabadell 31/01/2015
30 3,64 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sabadell 13/01/2018
31 3.58 Asensio Lopez, Eva 2005 Sant Celoni 02/02/2019
32 3,53 Canaleta Benavides, Mireia 2000 Sant Celoni 09/04/2014
33 3.48 -1,9 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
34 3,40 Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sabadell 10/12/2016
35 3,36 Asensio Lopez, Sara 2003 Sabadell 10/12/2016
36 3,13 Alcazar Fontanet, Marta 2001 Sant Celoni 28/03/2015
37 2.94 +0,7 Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 28/03/2021
38 2.72 +1,6 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 28/03/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 9.93 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sabadell 17/12/2016
2 9.83 Morist Martinez, Elia 2003 Sabadell 16/12/2017
3 9.40 Subirana Tubau, Paula 2003 Sant Celoni 29/04/2017
4 9.34 -0,2 Jordan Roura, Claudia 2003 Sant Celoni 21/04/2018
5 9.22 Ruiz Garcia, Marta 1992 El Prat 26/11/2005
6 9.08 -0,3 Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sant Celoni 14/04/2019
7 8.93 Rigat Fugarolas, Maria 2002 Sabadell 23/01/2016
8 8.86 -1,4 Rodriguez Recolons, Berta 2003 BCN-Serrahima 20/05/2017
9 8.71 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sabadell 17/12/2016
10 8.69 Marchante Fernandez, Marta 2003 Sabadell 28/01/2017
11 8.63 Moron Corbella, Aina 2005 El Prat 19/05/2019
12 8.39 -0,9 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 13/03/2022
13 8.06 0,6 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1,52 Cabrera Borotau, Gloria 1997 Mollet 26/05/2012
2 1,50 Cisse Diallo, Fanta 1999 Sabadell 15/02/2014
3 1,47m Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 27/01/2018
4 1.41m Planesas Mir, Mireia 2005 Sabadell 23/02/2019
5 1,40m Barri Paytuvi, Aina 2001 Mollet 30/04/2016
6 1,40m Ruiz Garcia, Marta 1992 Igualada 03/12/2005
7 1,35m Marchante Fernandez, Marta 2003 Granollers 15/04/2018
8 1.35m Diez Ibañez, Andrea 1988 Sant Celoni 14/09/2003
9 1,33m Rigat Fugarolas, Maria 2002 Sabadell 17/12/2016
10 1.30m Gonzalez Ponsa, Siona 2005 Vic 06/04/2019
11 1.28m Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sant Celoni 02/02/2019
12 1.25 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 20/02/2022
13 1.25 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 01/04/2021
14 1.20 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 20/02/2022
15 1.10 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
16 1.10m Mollevi Fernandez, Julia 2005 Sant Celoni 02/02/2019
17 1'08m Baronat Garriga, Sandra 1997 Palafrugell 31/03/2012
18 1.04m Asensio Lopez, Eva 2005 Sant Celoni 02/02/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 3Kg
1 6,51m Luque Fulla, Laia 2001 Sabadell 23/01/2016
2 10.14m Subirana Tubau, Paula 2003 Sabadell 05/03/2017
3 9.49m RIera Garcia, Olga 1971 Sant Celoni 09/03/1985
4 9,39m Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sant Celoni 29/04/2017
5 8.79m Cabrera Borotau, Gloria 1997 Sabadell 22/12/2012
6 6,66m Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sabadell 28/01/2017
7 8,53m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sant Celoni 25/03/2017
8 7'46m Baronat Garriga, Sandra 1997 Palafrugell 01/04/2012
9 7,51m Garcia Montes, Irene 2002 Sant Celoni 25/03/2017
10 7.12m Planesas Mir, Mireia 2005 Sant Celoni 02/02/2019
11 7,00m Asensio Lopez, Sara 2003 Sabadell 16/12/2017
12 6.73m Marchante Fernandez, Nuria 2005 Sant Celoni 02/02/2019
13 6.56m Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sabadell 15/12/2018
14 6,21m Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sant Celoni 29/04/2017
15 5,76m Homon, Anzhelica 2003 Sabadell 17/12/2016
16 5.74m Cruz Monton, Aina 2004 BCN-Serrahima 28/04/2019
17 5.39m Twose Andres, Berta 2005 El Prat 19/05/2019
18 4.86m Mollevi Fernandez, Julia 2005 Sant Celoni 02/02/2019
19 4.50m Asensio Lopez, Eva 2005 Sant Celoni 02/02/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 4Kg
1 7,84m Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sant Celoni 06/11/2016
2 7.10m Diez Ibañez, Andrea 1988 Sant Celoni 14/09/2003
3 6,46m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sabadell 29/10/2017
4 6,40m Garcia Montes, Irene 2002 Sabadell 29/10/2017
5 5,90m Asensio Lopez, Sara 2003 Sabadell 29/10/2017
6 5,89m Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sabadell 29/10/2017
7 5,20m Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sant Celoni 06/11/2016
8 4,57m Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sant Celoni 06/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.m.
1 15:54.65 Juarez Gallardo, Mar 1993 Amposta 21/06/2008
2 17:54.38 Marchante Fernandez, Marta 2003 Lleida 10/06/2018
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.m.
1 26:35.22 Juarez Gallardo, Mar 1993 BCN-Can Drago 07/03/2008
2 31:22.32 Marchante Fernandez, Marta 2003 Barbera del Valles 06/05/2018
3 36:29.61 Guri Salgado, Martina 2007 Mollet 11/04/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 800gr
1 28.74 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Lleida 10/06/2018
2 27.08 Rodriguez Recolons, Berta 2003 Barbera del Valles 23/06/2018
3 21,72m Jimenez, Clara 2007 Sabadell 22/10/2017
4 20,70m Garcia Montes, Irene 2002 Sant Celoni 25/03/2017
5 20,55m Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sant Celoni 11/03/2017
6 20.32 Cruz Monton, Aina 2004 Palafrugell 04/05/2019
7 20,75m Marchante Fernandez, Nuria 2005 Castellar del Valles 20/05/2017
8 18,72m Marchante Fernandez, Marta 2003 Sant Celoni 11/03/2017
9 17,51m Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Cornella 06/05/2017
10 15.82 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 27/03/2022
11 14.79 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 27/03/2022
12 13.99 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 27/03/2022
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 1Kg
1 39.24m RIera Garcia, Olga 1971 BCN-Serrahima 16/05/2006
2 22,82m Rodriguez Recolons, Berta 2003 BCN-Serrahima 17/02/2018
3 19,52m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sant Celoni 01/11/2016
4 12,52m Asensio Lopez, Sara 2003 Sant Celoni 01/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.t.
1 52''98 Cabrera Borotau, Gloria 1997 El Prat 24/03/2012
2 1'02''74 Baronat Garriga, Sandra 1997 El Prat 24/03/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Perxa
1 2.10 Capella Arellano, Erola 2006 Mollet 18/04/2021
2 1.90 Asensio Lopez, Sara 2003 El Prat 13/05/2018
3 1,80 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002 Sabadell 21/01/2017
4 1.80 Asensio Lopez, Eva 2005 El Prat 19/05/2019
5 1,80 Ferrer Guardia, Marina 2002 Sant Celoni 01/11/2016
6 1.70 Gonzalez Ponsa, Siona 2005 Sant Celoni 14/04/2019
7 1.70 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sant Celoni 21/04/2018
8 1.40 Planesas Mir, Mireia 2005 Sant Celoni 14/04/2019
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 400gr
1 18,72m Marchante Fernandez, Nuria 2005 Castellar del Valles 20/05/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 35,99 Iglesias Navarrete, Mar 2003 Aviles 16/06/2018
2 28,27m Rodriguez Recolons, Berta 2003 El Prat 11/06/2017
3 27.45 Capella Arellano, Erola 2006 Sant Celoni 22/05/2021
4 26.92 Marchante Fernandez, Nuria 2005 Santa Coloma G. 11/05/2019
5 20.84 Planesas Mir, Mireia 2005 Palafrugell 23/03/2019
6 19,68 Cabrera Borotau, Gloria 1997 BCN-Serrahima 06/05/2012
7 19.30 Marchante Fernandez, Marta 2003 Lleida 10/06/2018
8 19.24 Guri Salgado, Martina 2007 Sant Celoni 27/03/2022
9 14.13 Herrero Lombardo, Marta 2007 Sant Celoni 20/02/2022
10 13.68 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 BCN-Serrahima 28/04/2018
11 13.43 Oliveras Sanchez, Sitina 2008 Sant Celoni 13/03/2022
12 12,64m Lombarte Rocas, Elsa 2003 BCN-Serrahima 20/05/2017
13 12.55 Navas Blasco, Agnes 2004 El Prat 19/05/2019
14 12.14 Twose Andres, Leia 2007 Sant Celoni 01/04/2021
15 11.65 Diaz Barbancho, Clara 2007 Sant Celoni 20/02/2022
16 10'37m Baronat Garriga, Sandra 1997 Palafrugell 01/04/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 600gr
1 30,41m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Olot 04/02/2017
2 24,92m Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sabadell 29/10/2017
3 15.89m Diez Ibañez, Andrea 1988 Sant Celoni 14/09/2003
4 14,93m Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Sabadell 29/10/2017
5 14,64m Garcia Montes, Irene 2002 Sabadell 29/10/2017
6 13,63m Asensio Lopez, Sara 2003 Sabadell 29/10/2017
7 12,42m Galvan Repiso, Andrea 1998 Sant Celoni 06/11/2016
8 11,96m Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sabadell 29/10/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1500 m.ob. (0,76m)
1 5.23.37 Planesas Mir, Mireia 2005 Mollet 25/05/2019
2 5'48.23 Jordan Roura, Claudia 2003 Sant Celoni 29/04/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.t. (0,84m)
1 51''53 Cabrera Borotau, Gloria 1997 Palafrugell 19/05/2012
2 57''97 Baronat Garriga, Sandra 1997 Palafrugell 19/05/2012
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 4kg
1 31.84 Garcia Montes, Irene 2002 BCN-Serrahima 05/05/2019
2 23.20 Asensio Lopez, Sara 2003 Barbera del Valles 01/05/2018
3 18.85 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Barbera del Valles 01/05/2018
4 17,03m Jimenez, Clara 2007 Sabadell 22/10/2017
5 16,47m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sant Celoni 01/11/2016
6 15,74m Homon, Anzhelica 2003 Sant Celoni 01/11/2016
7 13,41m Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sabadell 22/10/2017
8 11,68m Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sant Celoni 01/11/2016
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 3kg
1 35.09m Garcia Montes, Irene 2002 Santa Coloma G. 25/06/2017
2 29.48 Asensio Lopez, Sara 2003 Lleida 10/06/2018
3 27.23 Garcia Dyck, Julia Andrea 2003 Lleida 10/06/2018
4 25.28 Gonzalez Ponsa, Siona 2005 El Prat 19/05/2019
5 22.63 Twose Andres, Leia 2007 Castellar del Valles 20/02/2021
6 21,23m Iglesias Navarrete, Mar 2003 Sant Celoni 25/03/2017
7 20,07m Rodriguez Recolons, Berta 2003 Sant Celoni 11/03/2017
8 16,51m Lombarte Rocas, Elsa 2003 Sant Celoni 29/04/2017
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
10.000 m.m.
1 1h01:46.0 Rodriguez Gener, Marta 1970 Sant Celoni 21/07/1984
             
