Final A Viento:-0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 2493 3 Ada Serrano Salleras
CT1391CA Figueres 24/05/2008 13.51 2 2568 2 (t) Blanca Macias Palomo
CL2786UA Rubí 13/03/2009 13.66 3 2549 4 (t) Jana Font Nouguet
CL78860GEiE Gironí 22/08/2009 14.44 4 2408 5 (t) Ines Colomer Hernandez
CL96829AA Figueres 25/03/2009 14.86 5 2462 6 (t) Gemma Colomina Riera
CL87477CA Sant Celoni 18/09/2009 16.86 100m SUB 16 FEM. AL Final (05 marzo) 13:20
Final B Viento:+1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 2468 5 (t) Laia Mata Anguita
CL91309CA Sant Celoni 15/09/2009 13.72 2 2409 2 (t) Edurne Crespo Caler
CL9967AA Figueres 26/07/2008 14.38 3 2470 3 (t) Sitina Oliveras Sanchez
CL88969CA Sant Celoni 13/12/2008 14.72 4 2502 1 (t) Jana Parareda Gamero
CL78847CA Vic 18/08/2009 14.80 5 2407 4 (t) Fatou Cham
CL10686AA Figueres 24/04/2009 15.82 6 2359 6 (t) Maria Almendros Enciso
CL6494CA Sant Celoni 22/01/2008 16.03 100m SUB 16 FEM. AL Final (05 marzo) 13:20
Final C Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 2559 4 (t) Estel Caimel Garcia
CL749CA Palafolls 14/02/2008 13.45 2 2487 5 (t) Sonia Ferrer Duran
CL92211CA Figueres 03/09/2008 13.85 3 2474 3 (t) Ekaitz Redondo Heredia
CL8511CA Sant Celoni 05/08/2009 14.15 4 2414 6 (t) Karla Zurdo Teixidor
CL10689AA Figueres 15/05/2009 14.20 5 2565 1 (t) Mar Cano-caballero Gonzalez
CL349ACE Riudellots 25/04/2008 15.45   2460 2 (t) Tona Acacio Rojo
CL80127CA Sant Celoni 10/05/2009 NP 100m SUB 16 FEM. AL Final (05 marzo) 13:20
Final D Viento:-0.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 2580 2 Neus Gallego Vicent
CT1691UGE Badalona 27/06/2008 13.73 2 2569 3 (t) Alba Sanjust Costa
CL86545UA Rubí 16/03/2009 13.90 3 2571 4 (t) Iona Gómez Bover
CL5803AA Tona 10/05/2009 14.26 4 2550 5 (t) Carla Joaniquet Torrent
CL95762GEiE Gironí 21/07/2009 14.80 5 2410 6 (t) Alma Llorente Reyes
CL10687AA Figueres 24/03/2009 15.68 6 2477 1 (t) Paula Sabido Flores
CL10147CA Sant Celoni 06/03/2009 16.57 100m SUB 16 FEM. AL Final (05 marzo) 13:20