RANKING 2021 ABSOLUT FEMENÍ
(actualitzat a 25-4-2021)


             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 m.ll.
1 8.15 PC Mollevi Fernandez, Claudia 2003(18) BCN- Palau Sant Jordi 21/2/2021
2 8.26 PC Barri Paytuvi, Aina 2001(20) BCN- Palau Sant Jordi 7/1/2021
3 8.58 PC Vives Camps, Etna 2003(18) BCN- Palau Sant Jordi 21/2/2021
4 8.75 PC Morist Martinez, Elia 2003(18) BCN- Palau Sant Jordi 21/2/2021
5 8.99 +0,2 Mata Anguita, Laia 2010(12) Lloret 6/3/2021
6 9.7- Pascual Costa, Martina 2011(10) Sant Celoni 1/4/2021
7 10.19 +0,0 Ramirez España, Abril 2009(12) Granollers 30/1/2021
8 10.2- Jovellar Hidalgo, Laira 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
9 10.3- Tusell Marpons, Joana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
10 10.4- Rios Lombardo, Ana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
11 10.82 +0,0 Migoya Otero, Ivet 2009(12) Lloret 6/3/2021
12 10.9- Escrig Mayneris, Abril 2013(8) Sant Celoni 1/4/2021
13 10.9- Domenech Joanhuix, Laia 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
14 11.2- Moreno Puig, Julia 2013(8) Sant Celoni 1/4/2021
15 11.4- Romo Pla, Iria 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
16 12.6- Romo Marti, Montse 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80 m.ll.
1 11.72 -3,5 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sabadell 27/3/2021
2 13.10 +0,1 Egea Garcia, Marta 2009(12) Olot 24/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 m.ll.
1 13.01 +0,0 Barri Paytuvi, Aina 2001(20) Mollet 18/4/2021
2 14.36 +0,0 Ntutumu Suaya, Feliciana 2006(15) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
200 m.ll.
1 26.51 +0,4 Barri Paytuvi, Aina 2001(20) Mollet 11/4/2021
2 26.87 PC Mollevi Fernandez, Claudia 2003(18) BCN- Palau Sant Jordi 21/2/2021
3 28.23 +0,0 Vives Camps, Etna 2003(18) Granollers 30/1/2021
4 29.08 +0,0 Morist Martinez, Elia 2003(18) Granollers 30/1/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
300 m.ll.
1 46.7- Diaz Barbancho, Clara 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
2 52.6- Herrero Lombardo, Marta 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
3 55.9- Twose Andres, Leia 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.ll.
1 1:09,00 Natal Barri, Laia 2004(19) Mollet 18/4/2021
2 1:09.26 Vives Camps, Etna 2003(18) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
600 m.ll.
1 1:49.95 Diaz Barbancho, Clara 2007(11) Lloret 6/3/2021
2 1:51.62 Mata Anguita, Laia 2010(12) Lloret 6/3/2021
3 2:07.78 Pascual Costa, Martina 2011(10) Olot 24/4/2021
4 2:25.7_ Ramirez Maza, Aina 2010(11) Sant Celoni 28/3/2021
5 2:09.68 Migoya Otero, Ivet 2009(12) Lloret 6/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
800 m.ll.
1 2:26.81 Planesas Mir, Mireia 2005(16) Sabadell 27/3/2021
2 2:46.90 Garcia Esteban, Laura 2003(18) Mollet 11/4/2021
3 2:50.61 Natal Barri, Laia 2004(17) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.000 m.ll.
1 3:25.3- Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 1/4/2021
2 3:43.1_ Diaz Barbancho, Clara 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
3 3:55.7- Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
4 4:00.1- Oliveras Sanchez, Sitina 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
5 4:01.7_ Herrero Lombardo, Marta 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
6 4:02.3- Migoya Otero, Ivet 2009(12) Sant Celoni 1/4/2021
7 4:03.5_ Guri Salgado, Martina 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
8 4:20.2_ Domenech Joanhuix, Laia 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
9 4:21.1_ Tusell Marpons, Joana 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
10 4:21.5_ Rios Lombardo, Ana 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
11 4:28.2- Ramirez España, Abril 2009(12) Sant Celoni 1/4/2021
12 4:34.2_ Twose Andres, Leia 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
13 4:42.8_ Moreno Puig, Julia 2013(8) Sant Celoni 28/3/2021
14 4:58.9_ Romo Marti, Montse 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
15 5:00.3_ Romo Pla, Iria 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
16 5:04.7_ Escrig Mayneris, Abril 2013(8) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
1.500 m.ll.
1 5:25.75 Planesas Mir, Mireia 2005(16) Mollet 18/4/2021
2 5:54.20 Garcia Esteban, Laura 2003(18) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.ll.
1 20:08.75 Salgado Gonzalez, Paula 1975(46) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Llargada
1 4.64 -1,7 Ferrer Guardia, Marina 2002(19) Mollet 18/4/2021
2 4.13 +1,5 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 28/3/2021
3 4.10 -0,1 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 28/3/2021
4 4.05 -1,4 Diaz Barbancho, Clara 2007(14) Mollet 18/4/2021
5 3.56 +0,3 Pujals Gonzalez, Lidia 2008(13) Sant Celoni 28/3/2021
6 3.54 +1,3 Herrero Lombardo, Marta 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
7 2.97 +0,6 Marti Fernandez, Maria 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
8 2.94 +0,7 Guri Salgado, Martina 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
9 2.89 +0,0 Egea Garcia, Marta 2009(12) Olot 24/4/2021
10 2.85 +0,4 Ramirez España, Abril 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
11 2.82 Pascual Costa, Martina 2011(3) Sant Celoni 1/4/2021
12 2.72 +1,6 Twose Andres, Leia 2007(14) Sant Celoni 28/3/2021
13 2.62 +0,4 Migoya Otero, Ivet 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Triple
1 9.87 -1,1 Marchante Fernandez, Nuria 2005(16) Mollet 11/4/2021
2 9.63 -0,6 Morist Martinez, Elia 2003(18) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Altura
1 1.40 Marchante Fernandez, Marta 2003(18) Mollet 11/4/2021
2 1.25 Pujals Gonzalez, Lidia 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
3 1.25 Diaz Barbancho, Clara 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
4 1.20 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 1/4/2021
5 1.15 Oliveras Sanchez, Sitina 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
6 1.15 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
7 1.05 Twose Andres, Leia 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
8 1.05 Ramirez Maza, Aina 2010(11) Sant Celoni 28/3/2021
9 1.05 Herrero Lombardo, Marta 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
10 0.95 Escrig Mayneris, Abril 2013(11) Sant Celoni 28/3/2021
11 0.90 Jovellar Hidalgo, Laira 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
12 0.90 Rios Lombardo, Ana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
13 0.90 Moreno Puig, Julia 2013(8) Sant Celoni 1/4/2021
14 0.85 Romo Pla, Iria 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
15 0.85 Domenech Joanhuix, Laia 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
16 0.80 Tusell Marpons, Joana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
17 0.75 Romo Marti, Montse 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
18 SM Pascual Costa, Martina 2011(10) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 4Kg
1 8.99 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002(19) Mollet 18/4/2021
2 6.42 Lombarte Rocas, Elsa 2003(18) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pes 2Kg
1 5.24 Pascual Costa, Martina 2011(10) Sant Celoni 28/3/2021
2 4.38 Ramirez Maza, Aina 2010(11) Sant Celoni 28/3/2021
3 3.20 Jovellar Hidalgo, Laira 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
4 2.89 Domenech Joanhuix, Laia 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
5 2.89 Romo Pla, Iria 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
6 2.86 Rios Lombardo, Ana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
7 2.84 Moreno Puig, Julia 2013(8) Sant Celoni 1/4/2021
8 2.42 Escrig Mayneris, Abril 2013(8) Sant Celoni 1/4/2021
9 2.51 Tusell Marpons, Joana 2012(9) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 600gr
1 11.11 Pascual Costa, Martina 2011(10) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Pilota 250gr
1 15.17 Rios Lombardo, Ana 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
2 13.10 Tusell Marpons, Joana 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
3 11.19 Romo Marti, Montse 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
4 10.52 Domenech Joanhuix, Laia 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
5 10.15 Moreno Puig, Julia 2013(8) Sant Celoni 28/3/2021
6 10.10 Escrig Mayneris, Abril 2013(8) Sant Celoni 28/3/2021
7 9.10 Romo Pla, Iria 2012(9) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
5.000 m.m.
1 36:29.61 Guri Salgado, Martina 2007(14) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Disc 1Kg
1 23.68 Comajuan Rodriguez, Sarah 2002(19) Mollet 11/4/2021
2 8.83 Salgado Gonzalez, Paula 1975(46) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Perxa
1 2.10 Capella Arellano, Erola 2006(15) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 400gr
1 14.73 Pujals Gonzalez, Lidia 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
2 14.63 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
3 13.94 Oliveras Sanchez, Sitina 2008(13) Sant Celoni 1/4/2021
4 12.12 Marti Fernandez, Maria 2009(12) Sant Celoni 1/4/2021
5 10.28 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 1/4/2021
6 8.70 Ramirez España, Abril 2009(12) Sant Celoni 1/4/2021
7 4.97 Migoya Otero, Ivet 2009(12) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 500gr
1 26.85 Marchante Fernandez, Nuria 2005(16) Sabadell 13/2/2021
2 12.14 Twose Andres, Leia 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
3 10.97 Diaz Barbancho, Clara 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
4 10.34 Herrero Lombardo, Marta 2007(14) Sant Celoni 1/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Javelina 600gr
1 30.18 Rodriguez Recolons, Berta 2003(18) BCN-Serrahima 30/1/2021
2 19.76 Marchante Fernandez, Marta 2003(18) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 4kg
1 28.26 Garcia Montes, Irene 2002(19) Mollet 11/4/2021
2 21.13 Twose Andres, Berta 2005(16) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 3kg
1 25.46 Twose Andres, Berta 2005(16) Castellar del Valles 20/2/2021
2 22.63 Twose Andres, Leia 2007(14) Castellar del Valles 20/2/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 80 m.ll.
1 46.13 ER:J.Burgueois-L.Mata-S.Oliveras-L.Pujals 2008(13) Tarragona 10/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 100 m.ll.
1 51.95 ER: N.Marchante-M.Ferrer-E.Morist-A.Barra 2001(20) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 400 m.ll.
1 4:26.88 ER:N.Marchante-E.Vives-M.Marchante-A.Barri 2001(20) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 300 m.ll.
1 3:27.21 ER:C.Diaz-M.Herrero-F.Ntutumu-M.Guri 2006(15) BCN- Palau Sant Jordi 27/2/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
Martell 2kg
1 23.75 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 28/3/2021
2 17.24 Pujals Gonzalez, Lidia 2008(13) Sant Celoni 28/3/2021
3 16.71 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 28/3/2021
4 14.08 Marti Fernandez, Maria 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
5 12.69 Ramirez España, Abril 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
6 8.83 Migoya Otero, Ivet 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
60 mt (0,762m)
1 10.02 PC Marchante Fernandez, Nuria 2005(16) BCN- Palau Sant Jordi 7/3/2021
2 11.48 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) BCN- Palau Sant Jordi 27/2/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
4 x 200 mll (PC)
1 2:06.22 ER:J.Burgeois-L.Mata-L.Pujals-A.Ramirez 2008(13) BCN- Palau Sant Jordi 27/2/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
80mt (0,76m)
1 15.3_ +1,0 Burgueois Ramos, Judith 2008(13) Sant Celoni 28/3/2021
2 15.9_ +1,0 Mata Anguita, Laia 2010(12) Sant Celoni 28/3/2021
3 18.3_ +1,0 Marti Fernandez, Maria 2009(12) Sant Celoni 28/3/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
400 m.t. (0,76m)
1 1:16.21 Ferrer Guardia, Marina 2002(19) Mollet 11/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
100 mt (0,84m)
1 17.06 -2,1 Marchante Fernandez, Nuria 2005(16) Mollet 18/4/2021
2 21.60 +0,7 Morist Martinez, Elia 2003(18) Mollet 18/4/2021
             
Marca Vent Atleta Any Lloc Data
3.000 m.o. (0,76m)
1 11:59.66 Brown, Louise 1978(42) Mollet 11/4/2021
2 14:07.02 Planesas Mir, Mireia 2005(16) Mollet 11/4/2021